Geboorte | ca. 1824 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | vóór 6 feb 1941 | |
Persoon-ID | I1692 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2023 |
Man | Berend Wind, geb. ca. 1825, Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | |||
Huwelijk | 17 apr 1852 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() |
||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 28 jaar en 4 maanden - Hij : ~ 27 jaar en 4 maanden. | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F471 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.