Geboorte | 28 nov 1846 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 16 jun 1926 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
Persoon-ID | I2187 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 30 apr 2024 |
Man 1 | Bartholomeus van de Bult, geb. 4 nov 1834, Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() ![]() | |
Huwelijk | 22 nov 1868 | Kuinre, OV, NLD ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 22 jaar - Hij : 34 jaar. | |
Gezins-ID | F605 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 2 jan 2024 |
Man 2 | Egbertus Peereboom, geb. ca. 1850, Spanga, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | |||||||||
Huwelijk | 21 mei 1879 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 32 jaar en 6 maanden - Hij : ~ 29 jaar en 5 maanden. | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F604 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 2 jan 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.