Geboorte | ca. 1821 | Echten, De Friese Meren, FR, NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Patroniem | Hendriks | |
Persoon-ID | I2221 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 2 jan 2024 |
Man | Johannes Rood, geb. ca. 1820, Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | |||||||
Huwelijk | 3 mei 1844 | Lemsterland, FR, NLD ![]() |
||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 23 jaar en 5 maanden - Hij : ~ 24 jaar en 5 maanden. | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F616 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 12 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.