Geboorte | ca. 1883 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | veehouder [1, 2, 3, 4, 5] | |
![]() |
1 zus | |
Persoon-ID | I2270 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 11 mei 2024 |
Vader | Rikkinus Kroes, geb. ca. 1855, Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | |
Moeder | Jantje Pals, geb. 11 feb 1860, Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() ![]() | |
Huwelijk | 20 apr 1881 | Kuinre, OV, NLD ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 26 jaar en 4 maanden - Zij : 21 jaar en 2 maanden. | |
Gezins-ID | F336 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Jannesje Steenbeek, geb. ca. 1889, Lemsterland, FR, NLD ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 14 mei 1914 | Kuinre, OV, NLD ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 31 jaar en 5 maanden - Zij : ~ 25 jaar en 5 maanden. | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F647 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 2 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.