Geboorte | ca. 1840 | Munnekeburen, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I230 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 17 sep 2024 |
Vader | Bouwe Oosten | |
Moeder | Hiltje Landman | |
Gezins-ID | F1789 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Klaas Steenbeek, geb. 22 nov 1838, Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | |||
Huwelijk | 6 mei 1864 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 24 jaar en 5 maanden - Hij : 25 jaar en 6 maanden. | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1788 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 sep 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.