Geboorte | 8 aug 1849 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
![]() |
3 broers | |
Persoon-ID | I328 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 29 apr 2024 |
Vader | Marten Ruardij, geb. 1 mei 1805, Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() ![]() | |
Moeder | Hiltje Gerrits, geb. ca. 1810, Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | |
Huwelijk | 23 apr 1841 | Blankenham, OV, NLD ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 35 jaar en 11 maanden - Zij : ~ 31 jaar en 4 maanden. | |
Gezins-ID | F22 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Sent Lenstra, geb. ca. 1843, Oldemarkt, OV, NLD ![]() | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F536 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 3 dec 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.