Geboorte | 10 mei 1850 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | zonder beroep [2, 3, 4, 5] | |
Overlijden | na 14 mei 1920 | |
![]() |
2 zussen | |
![]() |
1 halfzus (familie van Jan Pals en Crisje Oosten) | |
Persoon-ID | I357 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 18 mrt 2025 |
Vader | Jan Pals, geb. ca. 1818, Echten, De Friese Meren, FR, NLD ![]() ![]() | |
Moeder | Aaltjen Woud, geb. ca. 1826, Blokzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | |
Huwelijk | 2 nov 1849 | Blankenham, OV, NLD ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 31 jaar en 11 maanden - Zij : ~ 23 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F94 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Klaas de Jong Pen, geb. ca. 1847, Spanga, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | |||||||||
Huwelijk | 3 apr 1875 | Blankenham, OV, NLD ![]() |
||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 24 jaar en 11 maanden - Hij : ~ 28 jaar en 4 maanden. | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F620 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 21 jan 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.