Geboorte | 18 jan 1870 | Wolvega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | zonder beroep [1, 2] | |
Overlijden | 19 sep 1949 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
|
||
![]() |
3 broers | |
Persoon-ID | I528 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 29 apr 2024 |
Vader | Pieter Wagter, geb. ca. 1844, Wolvega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | |
Moeder | Margjen Oppersma, geb. ca. 1845, Wolvega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | |
Huwelijk | 29 mei 1869 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 25 jaar en 5 maanden - Zij : ~ 24 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F178 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Klaas Brandsma, geb. ca. 1860, Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() ![]() | |||||||
Huwelijk | 2 mrt 1900 | Blankenham, OV, NLD ![]() |
||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 30 jaar en 2 maanden - Hij : ~ 40 jaar en 3 maanden. | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F155 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 7 okt 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.