Geboorte | ca. 1833 | Vinkega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Patroniem | Jans | |
Persoon-ID | I5290 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Vrouw | Jantje Oosterhof, geb. ca. 1838, Vinkega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | |||
Huwelijk | 21 mei 1858 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 25 jaar en 5 maanden - Zij : ~ 20 jaar en 5 maanden. | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1814 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aantekeningen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.