Geboorte | ca. 1842 | Boijl, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Patroniem | Jacobs | |
Persoon-ID | I5527 | gezinsreconstructie IJsselham e.o. |
Laatst gewijzigd op | 13 jan 2025 |
Man | Jan Roos, geb. ca. 1832, Spanga, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() ![]() | |||||||||||
Huwelijk | 5 mei 1865 | Blankenham, OV, NLD ![]() |
||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 23 jaar en 5 maanden - Hij : ~ 33 jaar en 5 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1869 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 13 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aantekeningen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.