Aantekeningen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambt_Vollenhove
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1904 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I6156 |
2 | ![]() | ca. 1902 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5873 |
3 | ![]() | ca. 1919 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I1586 |
4 | ![]() | ca. 1888 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I974 |
5 | ![]() | ca. 1893 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I975 |
6 | ![]() | ca. 1923 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I1587 |
7 | ![]() | ca. 1851 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I3740 |
8 | ![]() | ca. 1884 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I1970 |
9 | ![]() | ca. 1843 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I3737 |
10 | ![]() | ca. 1846 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I1402 |
11 | ![]() | ca. 1895 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I2695 |
12 | ![]() | 5 okt 1857 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I3757 |
13 | ![]() | ca. 1860 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I524 |
14 | ![]() | ca. 1898 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5784 |
15 | ![]() | ca. 1824 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I523 |
16 | ![]() | ca. 1827 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I469 |
17 | ![]() | ca. 1876 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I1080 |
18 | ![]() | ca. 1801 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I48 |
19 | ![]() | ca. 1821 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I117 |
20 | ![]() | ca. 1853 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I3384 |
21 | ![]() | ca. 1863 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I356 |
22 | ![]() | ca. 1912 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5832 |
23 | ![]() | ca. 1873 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I2646 |
24 | ![]() | ca. 1877 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I1978 |
25 | ![]() | ca. 1849 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I6124 |
26 | ![]() | ca. 1875 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I1946 |
27 | ![]() | ca. 1877 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5537 |
28 | ![]() | ca. 1832 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I3450 |
29 | ![]() | ca. 1871 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I512 |
30 | ![]() | ca. 1864 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I440 |
31 | ![]() | ca. 1833 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I610 |
32 | ![]() | ca. 1875 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5534 |
33 | ![]() | ca. 1904 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I6154 |
34 | ![]() | ca. 1856 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I480 |
35 | ![]() | ca. 1837 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I2576 |
36 | ![]() | ca. 1894 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5555 |
37 | ![]() | ca. 1881 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5482 |
38 | ![]() | ca. 1884 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5740 |
39 | ![]() | ca. 1898 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5753 |
40 | ![]() | ca. 1901 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5744 |
41 | ![]() | ca. 1903 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5783 |
42 | ![]() | ca. 1891 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I3304 |
43 | ![]() | ca. 1915 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5835 |
44 | ![]() | ca. 1833 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I2961 |
45 | ![]() | ca. 1861 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I3994 |
46 | ![]() | ca. 1836 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I4992 |
47 | ![]() | ca. 1901 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5763 |
48 | ![]() | ca. 1900 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5704 |
49 | ![]() | ca. 1896 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5684 |
50 | ![]() | ca. 1879 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I380 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mrt 1922 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I2993 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1929 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5871 |
2 | ![]() | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5837 | |
3 | ![]() | 1926 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I6153 |
4 | ![]() | 1926 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I6157 |
5 | ![]() | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | I5840 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benthem / Benthem | 7 dec 1916 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F280 |
2 | Boer / Weijs | 13 aug 1892 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F1890 |
3 | Lok / Weijs | 7 nov 1907 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F545 |
4 | Napel / Lok | 1 mei 1902 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F1871 |
5 | Nieuwenhout / Prinsen | 28 okt 1875 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F566 |
6 | Veen / Boer | 30 okt 1878 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F398 |
7 | Veen / Prins | 19 okt 1916 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F1876 |
8 | Verbeek / Boer | 29 apr 1875 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F1199 |
9 | Weijs / Eerde | 7 dec 1896 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F315 |
10 | Weijs / Lassche | 20 apr 1882 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F1715 |
11 | Winter / Snijder | 3 sep 1920 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F1919 |
12 | Zandbergen / Muis | 5 apr 1878 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD | F99 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.