Aantekeningen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuinre
Treffers 1 t/m 50 van 1062
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sep 1954 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1206 |
2 | ![]() | 22 dec 1823 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I251 |
3 | ![]() | ca. 1898 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4335 |
4 | ![]() | ca. 1900 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4070 |
5 | ![]() | 13 aug 1871 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4586 |
6 | ![]() | 28 dec 1872 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1844 |
7 | ![]() | 3 jul 1866 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4493 |
8 | ![]() | 18 feb 1827 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4492 |
9 | ![]() | ca. 1832 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3047 |
10 | ![]() | 11 jun 1919 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5326 |
11 | ![]() | 20 jul 1900 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1891 |
12 | ![]() | 10 sep 1872 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1704 |
13 | ![]() | 4 dec 1863 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1700 |
14 | ![]() | ca. 1833 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1697 |
15 | ![]() | 18 apr 1867 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1702 |
16 | ![]() | 27 jun 1862 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1699 |
17 | ![]() | 16 mrt 1865 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1701 |
18 | ![]() | 2 sep 1860 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1696 |
19 | ![]() | 26 mrt 1859 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3222 |
20 | ![]() | ca. 1846 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4830 |
21 | ![]() | 24 okt 1869 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1703 |
22 | ![]() | ca. 1848 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2414 |
23 | ![]() | 24 feb 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5294 |
24 | ![]() | 3 mrt 1909 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1153 |
25 | ![]() | 21 mrt 1922 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5401 |
26 | ![]() | ca. 1894 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4249 |
27 | ![]() | ca. 1853 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4866 |
28 | ![]() | 16 aug 1923 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5422 |
29 | ![]() | 12 mei 1907 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1156 |
30 | ![]() | ca. 1896 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4182 |
31 | ![]() | 16 okt 1874 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4592 |
32 | ![]() | 14 dec 1920 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5362 |
33 | ![]() | 12 jun 1919 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5327 |
34 | ![]() | ca. 1863 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4641 |
35 | ![]() | 14 dec 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2420 |
36 | ![]() | 24 apr 1872 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4591 |
37 | ![]() | 30 jun 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1207 |
38 | ![]() | ca. 1853 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3950 |
39 | ![]() | 13 mrt 1916 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5243 |
40 | ![]() | ca. 1821 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4481 |
41 | ![]() | 6 jun 1892 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3953 |
42 | ![]() | ca. 1840 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I517 |
43 | ![]() | 9 nov 1881 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I759 |
44 | ![]() | 25 sep 1878 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I618 |
45 | ![]() | 28 mei 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3955 |
46 | ![]() | 29 mrt 1883 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I446 |
47 | ![]() | ca. 1880 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3824 |
48 | ![]() | 28 feb 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3954 |
49 | ![]() | 27 aug 1922 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5405 |
50 | ![]() | ca. 1835 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1038 |
Treffers 1 t/m 50 van 219
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 sep 1871 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4586 |
2 | ![]() | 3 jul 1866 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4493 |
3 | ![]() | 18 feb 1827 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4492 |
4 | ![]() | 27 okt 1872 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1704 |
5 | ![]() | 11 aug 1872 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4591 |
6 | ![]() | 16 sep 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1207 |
7 | ![]() | 3 nov 1878 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I618 |
8 | ![]() | 9 sep 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3955 |
9 | ![]() | 3 mei 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3954 |
10 | ![]() | 15 feb 1903 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2526 |
11 | ![]() | 13 mrt 1881 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I764 |
12 | ![]() | 2 jul 1882 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1836 |
13 | ![]() | 31 aug 1890 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1840 |
14 | ![]() | 1 nov 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1838 |
15 | ![]() | 2 apr 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1839 |
16 | ![]() | 7 sep 1884 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1837 |
17 | ![]() | 7 apr 1895 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1842 |
18 | ![]() | 10 apr 1892 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1841 |
19 | ![]() | 3 aug 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5170 |
20 | ![]() | 10 mrt 1878 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5171 |
21 | ![]() | 6 jun 1897 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4102 |
22 | ![]() | 20 feb 1870 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1729 |
23 | ![]() | 18 jan 1801 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3325 |
24 | ![]() | 24 aug 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1137 |
25 | ![]() | 1 okt 1899 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3917 |
26 | ![]() | 2 mei 1869 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I170 |
27 | ![]() | 13 okt 1901 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3918 |
28 | ![]() | 11 mei 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3971 |
29 | ![]() | 21 jun 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4645 |
30 | ![]() | 28 okt 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4646 |
31 | ![]() | 11 mrt 1894 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4647 |
32 | ![]() | 21 jun 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4644 |
33 | ![]() | 8 jul 1883 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4643 |
34 | ![]() | 21 apr 1872 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3064 |
35 | ![]() | 4 mei 1884 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2229 |
36 | ![]() | 6 jun 1880 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3065 |
37 | ![]() | 28 mrt 1869 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3063 |
38 | ![]() | 5 nov 1899 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2539 |
39 | ![]() | 8 sep 1895 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2538 |
40 | ![]() | 6 jun 1897 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2544 |
41 | ![]() | 13 okt 1901 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2545 |
42 | ![]() | 22 feb 1891 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1540 |
43 | ![]() | 11 jun 1893 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2537 |
44 | ![]() | 13 okt 1872 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I199 |
45 | ![]() | 4 nov 1894 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2547 |
46 | ![]() | 31 okt 1925 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2011 |
47 | ![]() | 4 apr 1875 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I936 |
48 | ![]() | 4 nov 1883 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I939 |
49 | ![]() | 10 mei 1896 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I689 |
50 | ![]() | 5 jan 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1056 |
Treffers 1 t/m 50 van 392
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun 1926 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2187 |
2 | ![]() | 1 apr 1969 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2426 |
3 | ![]() | 22 nov 1944 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2065 |
4 | ![]() | 5 jun 1919 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1764 |
5 | ![]() | 8 jan 1932 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3441 |
6 | ![]() | 6 sep 1954 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1197 |
7 | ![]() | 20 mei 1907 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4492 |
8 | ![]() | 9 sep 1943 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2010 |
9 | ![]() | 14 mrt 1925 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1697 |
10 | ![]() | 24 dec 1935 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3222 |
11 | ![]() | 25 jun 1896 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4830 |
12 | ![]() | 18 feb 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I392 |
13 | ![]() | 30 mei 1913 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1154 |
14 | ![]() | 25 aug 1970 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2420 |
15 | ![]() | 10 feb 1893 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3950 |
16 | ![]() | 23 aug 1905 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4481 |
17 | ![]() | 20 feb 1953 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I759 |
18 | ![]() | 30 jan 1960 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I618 |
19 | ![]() | 23 jun 1933 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3945 |
20 | ![]() | 29 mei 1933 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1113 |
21 | ![]() | 28 dec 1926 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5006 |
22 | ![]() | 15 aug 1898 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2477 |
23 | ![]() | 6 aug 1917 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2526 |
24 | ![]() | 11 okt 1928 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2480 |
25 | ![]() | I2034 | ||
26 | ![]() | 28 nov 1881 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1833 |
27 | ![]() | 23 nov 1970 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I764 |
28 | ![]() | 11 mei 1945 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1841 |
29 | ![]() | 20 sep 1936 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I407 |
30 | ![]() | 19 feb 1949 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I989 |
31 | ![]() | 14 apr 1950 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1129 |
32 | ![]() | 14 apr 1950 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2849 |
33 | ![]() | 8 jan 2014 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3033 |
34 | ![]() | 22 ap 1921 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2618 |
35 | ![]() | 28 jan 1895 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I26 |
36 | ![]() | 24 nov 1923 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I526 |
37 | ![]() | 5 mei 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I758 |
38 | ![]() | 27 sep 1926 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I245 |
39 | ![]() | 8 aug 1968 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2447 |
40 | ![]() | 9 mrt 1896 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4709 |
41 | ![]() | 23 mrt 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1730 |
42 | ![]() | 22 aug 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4102 |
43 | ![]() | 7 mrt 1915 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1729 |
44 | ![]() | 3 jan 1949 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3236 |
45 | ![]() | 23 aug 1970 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1128 |
46 | ![]() | 3 jan 1898 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3379 |
47 | ![]() | 13 mrt 1936 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1835 |
48 | ![]() | 4 aug 1881 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3325 |
49 | ![]() | 13 apr 1942 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1192 |
50 | ![]() | 22 dec 1961 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I720 |
Treffers 1 t/m 50 van 168
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 apr 1852 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I457 |
2 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2065 | |
3 | ![]() | 14 apr 2011 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2030 |
4 | ![]() | 23 mei 1907 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4492 |
5 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1908 | |
6 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2010 | |
7 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1207 | |
8 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3955 | |
9 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3945 | |
10 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I735 | |
11 | ![]() | 9 aug 1917 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2526 |
12 | ![]() | I2034 | ||
13 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2057 | |
14 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1839 | |
15 | ![]() | 24 sep 1936 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I407 |
16 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I447 | |
17 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I989 | |
18 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4626 | |
19 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2635 | |
20 | ![]() | 20 aug 2004 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2035 |
21 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1729 | |
22 | ![]() | 7 jan 1949 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3236 |
23 | ![]() | 17 mrt 1936 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1835 |
24 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1192 | |
25 | ![]() | 27 dec 1961 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I720 |
26 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2563 | |
27 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3915 | |
28 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I170 | |
29 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4375 | |
30 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I4606 | |
31 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2229 | |
32 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I851 | |
33 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1783 | |
34 | ![]() | 26 nov 2003 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3346 |
35 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I2544 | |
36 | ![]() | 3 apr 1980 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I996 |
37 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1540 | |
38 | ![]() | 28 jan 1916 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I199 |
39 | ![]() | 14 mrt 1939 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I998 |
40 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1244 | |
41 | ![]() | I292 | ||
42 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I198 | |
43 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I196 | |
44 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I717 | |
45 | ![]() | 22 aug 2002 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I291 |
46 | ![]() | 3 okt 1969 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I607 |
47 | ![]() | 10 mei 1968 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I943 |
48 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I776 | |
49 | ![]() | 31 okt 1962 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I937 |
50 | ![]() | I927 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I1519 | |
2 | ![]() | 1922 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3820 |
3 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I193 | |
4 | ![]() | 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I6223 |
5 | ![]() | 1929 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5366 |
6 | ![]() | 1919 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I6168 |
7 | ![]() | 1917 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I6181 |
8 | ![]() | 1925 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3233 |
9 | ![]() | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5781 | |
10 | ![]() | 1919 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5534 |
11 | ![]() | 1926 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3267 |
12 | ![]() | 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I6185 |
13 | ![]() | 1920 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I3360 |
14 | ![]() | 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD | I5314 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.