Aantekeningen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lemsterland
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jul 1859 | Lemsterland, FR, NLD | I3441 |
2 | ![]() | ca. 1842 | Lemsterland, FR, NLD | I1926 |
3 | ![]() | ca. 1849 | Lemsterland, FR, NLD | I1923 |
4 | ![]() | ca. 1901 | Lemsterland, FR, NLD | I3820 |
5 | ![]() | ca. 1915 | Lemsterland, FR, NLD | I5819 |
6 | ![]() | ca. 1868 | Lemsterland, FR, NLD | I1938 |
7 | ![]() | ca. 1879 | Lemsterland, FR, NLD | I3051 |
8 | ![]() | ca. 1913 | Lemsterland, FR, NLD | I4778 |
9 | ![]() | ca. 1905 | Lemsterland, FR, NLD | I3362 |
10 | ![]() | ca. 1920 | Lemsterland, FR, NLD | I5868 |
11 | ![]() | 14 mrt 1875 | Lemsterland, FR, NLD | I4489 |
12 | ![]() | ca. 1891 | Lemsterland, FR, NLD | I6266 |
13 | ![]() | ca. 1889 | Lemsterland, FR, NLD | I2312 |
14 | ![]() | ca. 1892 | Lemsterland, FR, NLD | I479 |
15 | ![]() | ca. 1891 | Lemsterland, FR, NLD | I430 |
16 | ![]() | ca. 1905 | Lemsterland, FR, NLD | I5851 |
17 | ![]() | ca. 1896 | Lemsterland, FR, NLD | I1475 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mrt 1921 | Lemsterland, FR, NLD | I4866 |
2 | ![]() | 5 jun 1952 | Lemsterland, FR, NLD | I1738 |
3 | ![]() | 3 sep 1896 | Lemsterland, FR, NLD | I3556 |
4 | ![]() | 1 jun 1856 | Lemsterland, FR, NLD | I4955 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1932 | Lemsterland, FR, NLD | I3362 |
2 | ![]() | Lemsterland, FR, NLD | I5850 | |
3 | ![]() | Lemsterland, FR, NLD | I5849 | |
4 | ![]() | 1926 | Lemsterland, FR, NLD | I3271 |
5 | ![]() | 1926 | Lemsterland, FR, NLD | I3268 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma / Koopmans | 18 mrt 1832 | Lemsterland, FR, NLD | F25 |
2 | Bouma / Adema | 13 mei 1909 | Lemsterland, FR, NLD | F568 |
3 | Dijk / Gouma | 3 sep 1909 | Lemsterland, FR, NLD | F1915 |
4 | Haan / Hartstra | 25 apr 1918 | Lemsterland, FR, NLD | F1819 |
5 | Hartstra / Jansma | 11 mei 1923 | Lemsterland, FR, NLD | F1844 |
6 | Heide / Woning | 23 sep 1838 | Lemsterland, FR, NLD | F1546 |
7 | Jong / Jong | 3 jun 1904 | Lemsterland, FR, NLD | F725 |
8 | Jonge / Pen | 1 mei 1870 | Lemsterland, FR, NLD | F1428 |
9 | Langius / Bouman | 7 mei 1845 | Lemsterland, FR, NLD | F1706 |
10 | Meijbaum / Brons | 1 nov 1841 | Lemsterland, FR, NLD | F1611 |
11 | Oosting / Postma | 21 mei 1909 | Lemsterland, FR, NLD | F696 |
12 | Otten / Mast | 22 mei 1864 | Lemsterland, FR, NLD | F1414 |
13 | Rood / Netters | 3 mei 1844 | Lemsterland, FR, NLD | F616 |
14 | Timmerman / Vries | 7 mei 1909 | Lemsterland, FR, NLD | F330 |
15 | Veen / Strijker | 31 dec 1880 | Lemsterland, FR, NLD | F1124 |
16 | Visser / Veen | 11 jul 1902 | Lemsterland, FR, NLD | F1126 |
17 | Vries / Kolk | 17 apr 1891 | Lemsterland, FR, NLD | F1043 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.