Aantekeningen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldemarkt
Treffers 1 t/m 50 van 439
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 nov 1846 | Oldemarkt, OV, NLD | I2187 |
2 | ![]() | ca. 1847 | Oldemarkt, OV, NLD | I3647 |
3 | ![]() | ca. 1860 | Oldemarkt, OV, NLD | I1473 |
4 | ![]() | 4 jan 1910 | Oldemarkt, OV, NLD | I1897 |
5 | ![]() | 13 jan 1908 | Oldemarkt, OV, NLD | I1896 |
6 | ![]() | 14 jan 1902 | Oldemarkt, OV, NLD | I1892 |
7 | ![]() | ca. 1868 | Oldemarkt, OV, NLD | I1407 |
8 | ![]() | 11 jun 1904 | Oldemarkt, OV, NLD | I1894 |
9 | ![]() | ca. 1881 | Oldemarkt, OV, NLD | I1408 |
10 | ![]() | 12 jul 1906 | Oldemarkt, OV, NLD | I1895 |
11 | ![]() | 29 nov 1898 | Oldemarkt, OV, NLD | I1710 |
12 | ![]() | 30 mei 1903 | Oldemarkt, OV, NLD | I1893 |
13 | ![]() | 26 jul 1832 | Oldemarkt, OV, NLD | I4684 |
14 | ![]() | 8 okt 1853 | Oldemarkt, OV, NLD | I3707 |
15 | ![]() | ca. 1851 | Oldemarkt, OV, NLD | I3710 |
16 | ![]() | ca. 1870 | Oldemarkt, OV, NLD | I5591 |
17 | ![]() | 28 apr 1879 | Oldemarkt, OV, NLD | I1154 |
18 | ![]() | 3 nov 1846 | Oldemarkt, OV, NLD | I3885 |
19 | ![]() | ca. 1826 | Oldemarkt, OV, NLD | I5030 |
20 | ![]() | ca. 1919 | Oldemarkt, OV, NLD | I1519 |
21 | ![]() | ca. 1864 | Oldemarkt, OV, NLD | I3877 |
22 | ![]() | ca. 1867 | Oldemarkt, OV, NLD | I4630 |
23 | ![]() | ca. 1885 | Oldemarkt, OV, NLD | I1520 |
24 | ![]() | ca. 1886 | Oldemarkt, OV, NLD | I6328 |
25 | ![]() | ca. 1888 | Oldemarkt, OV, NLD | I4185 |
26 | ![]() | ca. 1879 | Oldemarkt, OV, NLD | I1317 |
27 | ![]() | ca. 1884 | Oldemarkt, OV, NLD | I1401 |
28 | ![]() | ca. 1866 | Oldemarkt, OV, NLD | I3878 |
29 | ![]() | ca. 1885 | Oldemarkt, OV, NLD | I3054 |
30 | ![]() | 12 nov 1833 | Oldemarkt, OV, NLD | I3553 |
31 | ![]() | 8 jan 1846 | Oldemarkt, OV, NLD | I4681 |
32 | ![]() | ca. 1883 | Oldemarkt, OV, NLD | I6070 |
33 | ![]() | 19 apr 1881 | Oldemarkt, OV, NLD | I1337 |
34 | ![]() | ca. 1892 | Oldemarkt, OV, NLD | I1331 |
35 | ![]() | 8 jun 1897 | Oldemarkt, OV, NLD | I1339 |
36 | ![]() | 7 jul 1882 | Oldemarkt, OV, NLD | I1338 |
37 | ![]() | 9 aug 1882 | Oldemarkt, OV, NLD | I5068 |
38 | ![]() | ca. 1868 | Oldemarkt, OV, NLD | I3410 |
39 | ![]() | ca. 1841 | Oldemarkt, OV, NLD | I5066 |
40 | ![]() | 8 okt 1843 | Oldemarkt, OV, NLD | I3891 |
41 | ![]() | ca. 1892 | Oldemarkt, OV, NLD | I6245 |
42 | ![]() | ca. 1859 | Oldemarkt, OV, NLD | I1095 |
43 | ![]() | 25 jan 1869 | Oldemarkt, OV, NLD | I854 |
44 | ![]() | ca. 1864 | Oldemarkt, OV, NLD | I1011 |
45 | ![]() | 18 mrt 1965 | Oldemarkt, OV, NLD | I5968 |
46 | ![]() | ca. 1858 | Oldemarkt, OV, NLD | I1091 |
47 | ![]() | ca. 1885 | Oldemarkt, OV, NLD | I148 |
48 | ![]() | ca. 1901 | Oldemarkt, OV, NLD | I6009 |
49 | ![]() | 4 okt 1897 | Oldemarkt, OV, NLD | I1446 |
50 | ![]() | ca. 1905 | Oldemarkt, OV, NLD | I6143 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 sep 1782 | Oldemarkt, OV, NLD | I2854 |
2 | ![]() | 13 nov 1803 | Oldemarkt, OV, NLD | I3802 |
3 | ![]() | 26 apr 1807 | Oldemarkt, OV, NLD | I3803 |
4 | ![]() | 29 jul 1892 | Oldemarkt, OV, NLD | I4979 |
5 | ![]() | 3 okt 1756 | Oldemarkt, OV, NLD | I4094 |
6 | ![]() | 24 sep 1786 | Oldemarkt, OV, NLD | I3796 |
7 | ![]() | 30 nov 1732 | Oldemarkt, OV, NLD | I5075 |
8 | ![]() | 16 apr 1797 | Oldemarkt, OV, NLD | I3108 |
9 | ![]() | 12 mrt 1809 | Oldemarkt, OV, NLD | I3863 |
10 | ![]() | 10 dec 1769 | Oldemarkt, OV, NLD | I4712 |
11 | ![]() | 12 mrt 1800 | Oldemarkt, OV, NLD | I4101 |
12 | ![]() | 25 okt 1801 | Oldemarkt, OV, NLD | I4090 |
13 | ![]() | 15 apr 1810 | Oldemarkt, OV, NLD | I3900 |
14 | ![]() | 30 jun 1805 | Oldemarkt, OV, NLD | I3901 |
15 | ![]() | 22 mei 1740 | Oldemarkt, OV, NLD | I5184 |
Treffers 1 t/m 50 van 138
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt 1827 | Oldemarkt, OV, NLD | I4443 |
2 | ![]() | 3 dec 1859 | Oldemarkt, OV, NLD | I2743 |
3 | ![]() | 8 okt 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1343 |
4 | ![]() | 25 jan 1922 | Oldemarkt, OV, NLD | I4684 |
5 | ![]() | 4 feb 1890 | Oldemarkt, OV, NLD | I3707 |
6 | ![]() | 30 mrt 1875 | Oldemarkt, OV, NLD | I3507 |
7 | ![]() | 9 nov 1907 | Oldemarkt, OV, NLD | I5009 |
8 | ![]() | 2 aug 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1401 |
9 | ![]() | 5 sep 1946 | Oldemarkt, OV, NLD | I3878 |
10 | ![]() | 17 jan 1948 | Oldemarkt, OV, NLD | I3561 |
11 | ![]() | 7 jun 1892 | Oldemarkt, OV, NLD | I3553 |
12 | ![]() | 23 okt 1918 | Oldemarkt, OV, NLD | I4681 |
13 | ![]() | 9 feb 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1331 |
14 | ![]() | 2 apr 1932 | Oldemarkt, OV, NLD | I1332 |
15 | ![]() | 18 okt 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1451 |
16 | ![]() | 29 apr 1946 | Oldemarkt, OV, NLD | I3393 |
17 | ![]() | 27 nov 1949 | Oldemarkt, OV, NLD | I1496 |
18 | ![]() | 16 apr 1950 | Oldemarkt, OV, NLD | I1494 |
19 | ![]() | 10 okt 1957 | Oldemarkt, OV, NLD | I1316 |
20 | ![]() | 20 feb 1959 | Oldemarkt, OV, NLD | I1597 |
21 | ![]() | 18 jul 1956 | Oldemarkt, OV, NLD | I1447 |
22 | ![]() | 18 jul 1956 | Oldemarkt, OV, NLD | I796 |
23 | ![]() | 22 mei 1959 | Oldemarkt, OV, NLD | I2676 |
24 | ![]() | 17 sep 1951 | Oldemarkt, OV, NLD | I4515 |
25 | ![]() | 4 jan 1948 | Oldemarkt, OV, NLD | I2826 |
26 | ![]() | 31 mrt 1949 | Oldemarkt, OV, NLD | I3029 |
27 | ![]() | 7 jul 1923 | Oldemarkt, OV, NLD | I1387 |
28 | ![]() | 30 jul 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1386 |
29 | ![]() | 15 mrt 1804 | Oldemarkt, OV, NLD | I4775 |
30 | ![]() | 2 okt 1883 | Oldemarkt, OV, NLD | I4670 |
31 | ![]() | 16 jan 1892 | Oldemarkt, OV, NLD | I4698 |
32 | ![]() | 14 jan 1941 | Oldemarkt, OV, NLD | I4535 |
33 | ![]() | 16 feb 1958 | Oldemarkt, OV, NLD | I4696 |
34 | ![]() | 10 mei 1949 | Oldemarkt, OV, NLD | I4364 |
35 | ![]() | 30 dec 1811 | Oldemarkt, OV, NLD | I4442 |
36 | ![]() | 24 jan 1947 | Oldemarkt, OV, NLD | I3535 |
37 | ![]() | 8 sep 1821 | Oldemarkt, OV, NLD | I2965 |
38 | ![]() | 27 dec 1949 | Oldemarkt, OV, NLD | I3660 |
39 | ![]() | 24 sep 1912 | Oldemarkt, OV, NLD | I4735 |
40 | ![]() | 16 nov 1918 | Oldemarkt, OV, NLD | I1759 |
41 | ![]() | 5 mrt 1963 | Oldemarkt, OV, NLD | I1757 |
42 | ![]() | 8 nov 1914 | Oldemarkt, OV, NLD | I4674 |
43 | ![]() | 22 sep 1920 | Oldemarkt, OV, NLD | I4675 |
44 | ![]() | 10 feb 1951 | Oldemarkt, OV, NLD | I2163 |
45 | ![]() | 2 apr 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1385 |
46 | ![]() | vóór 2 apr 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1383 |
47 | ![]() | 10 nov 1946 | Oldemarkt, OV, NLD | I1616 |
48 | ![]() | 9 mrt 1960 | Oldemarkt, OV, NLD | I1365 |
49 | ![]() | 28 mei 1947 | Oldemarkt, OV, NLD | I2995 |
50 | ![]() | 3 feb 1870 | Oldemarkt, OV, NLD | I3000 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1817 | Oldemarkt, OV, NLD | I3182 |
2 | ![]() | Oldemarkt, OV, NLD | I2364 | |
3 | ![]() | 1913 | Oldemarkt, OV, NLD | I6359 |
4 | ![]() | 1912 | Oldemarkt, OV, NLD | I4630 |
5 | ![]() | 1909 | Oldemarkt, OV, NLD | I4656 |
6 | ![]() | 1929 | Oldemarkt, OV, NLD | I3209 |
7 | ![]() | Oldemarkt, OV, NLD | I5820 | |
8 | ![]() | 1918 | Oldemarkt, OV, NLD | I2314 |
9 | ![]() | 1913 | Oldemarkt, OV, NLD | I6358 |
10 | ![]() | 1920 | Oldemarkt, OV, NLD | I4186 |
11 | ![]() | 1929 | Oldemarkt, OV, NLD | I3208 |
12 | ![]() | Oldemarkt, OV, NLD | I2363 | |
13 | ![]() | 1920 | Oldemarkt, OV, NLD | I668 |
14 | ![]() | 1920 | Oldemarkt, OV, NLD | I666 |
15 | ![]() | Oldemarkt, OV, NLD | I5821 | |
16 | ![]() | 1918 | Oldemarkt, OV, NLD | I2320 |
17 | ![]() | 1920 | Oldemarkt, OV, NLD | I4179 |
Treffers 1 t/m 50 van 220
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 10 nov 1826 | Oldemarkt, OV, NLD | F1221 |
2 | Aaten / Kamp | 20 apr 1895 | Oldemarkt, OV, NLD | F571 |
3 | Band / Scholten | 1 mei 1818 | Oldemarkt, OV, NLD | F927 |
4 | Beek / Bijkerk | 24 okt 1942 | Oldemarkt, OV, NLD | F2119 |
5 | Beek / Oord | 21 mrt 1873 | Oldemarkt, OV, NLD | F1162 |
6 | Belt / Huisman | 23 apr 1875 | Oldemarkt, OV, NLD | F901 |
7 | Beugelink / Smit | 19 mei 1894 | Oldemarkt, OV, NLD | F520 |
8 | Bijkerk / Dekker | 3 mei 1878 | Oldemarkt, OV, NLD | F1604 |
9 | Bijkerk / Ernst | 7 mei 1869 | Oldemarkt, OV, NLD | F1601 |
10 | Boer / Groenewoud | 26 apr 1861 | Oldemarkt, OV, NLD | F1261 |
11 | Booij / Ernst | 29 okt 1870 | Oldemarkt, OV, NLD | F1599 |
12 | Booij / Essen | 10 okt 1845 | Oldemarkt, OV, NLD | F1600 |
13 | Bootsma / Kooij | 29 nov 1913 | Oldemarkt, OV, NLD | F2099 |
14 | Borg / Vries | 7 mei 1917 | Oldemarkt, OV, NLD | F376 |
15 | Bos / Hogeling | 1 mei 1920 | Oldemarkt, OV, NLD | F2109 |
16 | Bos / Pereboom | 28 apr 1917 | Oldemarkt, OV, NLD | F1267 |
17 | Bos / Pereboom | 17 mei 1919 | Oldemarkt, OV, NLD | F1271 |
18 | Bosscha / Alten | 4 nov 1853 | Oldemarkt, OV, NLD | F415 |
19 | Bosscha / Boer | 3 mei 1902 | Oldemarkt, OV, NLD | F371 |
20 | Bosscha / Krop | 18 sep 1885 | Oldemarkt, OV, NLD | F319 |
21 | Bosscha / Lenstra | 27 apr 1895 | Oldemarkt, OV, NLD | F248 |
22 | Bosscha / Westerhof | 13 apr 1889 | Oldemarkt, OV, NLD | F292 |
23 | Bosscha / Woude | 1 mei 1857 | Oldemarkt, OV, NLD | F288 |
24 | Bouman / Kolk | 30 mei 1818 | Oldemarkt, OV, NLD | F935 |
25 | Braad / Huisman | 27 jun 1896 | Oldemarkt, OV, NLD | F402 |
26 | Braad / Veenstra | 27 jun 1925 | Oldemarkt, OV, NLD | F2069 |
27 | Buiten / Lemstra | 25 nov 1869 | Oldemarkt, OV, NLD | F362 |
28 | Buiten / Veenhouwer | 24 apr 1897 | Oldemarkt, OV, NLD | F1149 |
29 | Buiten / Veenhouwer | 24 apr 1897 | Oldemarkt, OV, NLD | F1528 |
30 | Buiten / Woude | 29 apr 1881 | Oldemarkt, OV, NLD | F1174 |
31 | Bult / loek | 11 mei 1889 | Oldemarkt, OV, NLD | F837 |
32 | Bult / Veen | 25 mei 1889 | Oldemarkt, OV, NLD | F907 |
33 | Damhuis / Damhuis | 20 jan 1788 | Oldemarkt, OV, NLD | F1637 |
34 | Damhuis / Mulder | 27 apr 1883 | Oldemarkt, OV, NLD | F391 |
35 | Damhuis / Veen | 9 jan 1857 | Oldemarkt, OV, NLD | F1342 |
36 | Dekker / Bijker | 21 apr 1906 | Oldemarkt, OV, NLD | F2121 |
37 | Dekker / Bijkerk | 11 nov 1853 | Oldemarkt, OV, NLD | F1532 |
38 | Dekker / Brandsma | 28 mei 1841 | Oldemarkt, OV, NLD | F1533 |
39 | Dekker / Bult | 10 nov 1848 | Oldemarkt, OV, NLD | F1534 |
40 | Dekker / Kolk | 8 mei 1808 | Oldemarkt, OV, NLD | F1537 |
41 | Dekker / Pieterson | 6 mei 1916 | Oldemarkt, OV, NLD | F2114 |
42 | Dekker / Pijpen | 30 apr 1892 | Oldemarkt, OV, NLD | F1538 |
43 | Dekker / Staphorst | 12 jan 1867 | Oldemarkt, OV, NLD | F1592 |
44 | Dekker / Visscher | 3 apr 1874 | Oldemarkt, OV, NLD | F1584 |
45 | Dijk / Heide | 1 mei 1915 | Oldemarkt, OV, NLD | F1460 |
46 | Dijkstra / | 10 jan 1790 | Oldemarkt, OV, NLD | F1497 |
47 | Dijkstra / Drenth | 19 aug 1770 | Oldemarkt, OV, NLD | F1498 |
48 | Dobma / Molen | 12 aug 1916 | Oldemarkt, OV, NLD | F1115 |
49 | Doeven / Boer | 12 mei 1871 | Oldemarkt, OV, NLD | F1644 |
50 | Duiven / Emmink | 4 mei 1851 | Oldemarkt, OV, NLD | F1734 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Limburg / Braad | 29 dec 1926 | Oldemarkt, OV, NLD | F403 |
2 | Zondergeld / Boxum | 27 mei 1973 | Oldemarkt, OV, NLD | F1775 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.