Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1776 | Steenwijk, OV, NLD | I3102 |
2 | ![]() | ca. 1884 | Steenwijk, OV, NLD | I2212 |
3 | ![]() | 28 aug 1863 | Steenwijk, OV, NLD | I1693 |
4 | ![]() | ca. 1829 | Steenwijk, OV, NLD | I1694 |
5 | ![]() | ca. 1835 | Steenwijk, OV, NLD | I1695 |
6 | ![]() | 29 jan 1900 | Steenwijk, OV, NLD | I506 |
7 | ![]() | ca. 1889 | Steenwijk, OV, NLD | I3959 |
8 | ![]() | 25 okt 1942 | Steenwijk, OV, NLD | I2818 |
9 | ![]() | 17 mei 1853 | Steenwijk, OV, NLD | I5050 |
10 | ![]() | ca. 1835 | Steenwijk, OV, NLD | I779 |
11 | ![]() | 6 nov 1849 | Steenwijk, OV, NLD | I3892 |
12 | ![]() | ca. 1841 | Steenwijk, OV, NLD | I3683 |
13 | ![]() | ca. 1864 | Steenwijk, OV, NLD | I1096 |
14 | ![]() | 24 aug 1804 | Steenwijk, OV, NLD | I2815 |
15 | ![]() | ca. 1860 | Steenwijk, OV, NLD | I4926 |
16 | ![]() | ca. 1852 | Steenwijk, OV, NLD | I4113 |
17 | ![]() | ca. 1889 | Steenwijk, OV, NLD | I2062 |
18 | ![]() | 5 dec 1863 | Steenwijk, OV, NLD | I4935 |
19 | ![]() | 25 mei 1865 | Steenwijk, OV, NLD | I4944 |
20 | ![]() | 8 feb 1827 | Steenwijk, OV, NLD | I3783 |
21 | ![]() | 4 feb 1823 | Steenwijk, OV, NLD | I3552 |
22 | ![]() | 26 jan 1804 | Steenwijk, OV, NLD | I2814 |
23 | ![]() | ca. 1867 | Steenwijk, OV, NLD | I2805 |
24 | ![]() | ca. 1866 | Steenwijk, OV, NLD | I5205 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan 1777 | Steenwijk, OV, NLD | I2720 |
2 | ![]() | 26 aug 1804 | Steenwijk, OV, NLD | I2815 |
3 | ![]() | 20 jun 1792 | Steenwijk, OV, NLD | I3580 |
4 | ![]() | 29 jan 1804 | Steenwijk, OV, NLD | I2814 |
5 | ![]() | 24 jan 1796 | Steenwijk, OV, NLD | I3581 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug 1951 | Steenwijk, OV, NLD | I1407 |
2 | ![]() | 21 mrt 1859 | Steenwijk, OV, NLD | I1408 |
3 | ![]() | 30 sep 1945 | Steenwijk, OV, NLD | I3149 |
4 | ![]() | 18 jun 1920 | Steenwijk, OV, NLD | I5049 |
5 | ![]() | 12 jul 1956 | Steenwijk, OV, NLD | I502 |
6 | ![]() | 4 dec 1927 | Steenwijk, OV, NLD | I3150 |
7 | ![]() | 3 dec 1902 | Steenwijk, OV, NLD | I5050 |
8 | ![]() | 20 mrt 1955 | Steenwijk, OV, NLD | I1500 |
9 | ![]() | 13 dec 1930 | Steenwijk, OV, NLD | I1276 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Steenwijk, OV, NLD | I3961 |
2 | ![]() | 1920 | Steenwijk, OV, NLD | I3959 |
3 | ![]() | 1969 | Steenwijk, OV, NLD | I2365 |
4 | ![]() | Steenwijk, OV, NLD | I5802 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos / Klerk | 11 mei 1878 | Steenwijk, OV, NLD | F1268 |
2 | Bouwmeester / Lange | 22 mei 1915 | Steenwijk, OV, NLD | F613 |
3 | Dalen / Dood | 18 okt 1859 | Steenwijk, OV, NLD | F472 |
4 | Dijk / Have | 7 okt 1910 | Steenwijk, OV, NLD | F946 |
5 | Harder / Wolde | 14 aug 1897 | Steenwijk, OV, NLD | F1409 |
6 | Harder / Wolde | 4 dec 1897 | Steenwijk, OV, NLD | F1794 |
7 | Jonkers / Krop | 14 mei 1874 | Steenwijk, OV, NLD | F1177 |
8 | Nijenhuis / Bel | 29 aug 1874 | Steenwijk, OV, NLD | F1357 |
9 | Veen / Mansveldt | 10 nov 1826 | Steenwijk, OV, NLD | F832 |
10 | Veen / Vierhoven | 27 sep 1816 | Steenwijk, OV, NLD | F1135 |
11 | Vondeling / Bos | 6 jul 1893 | Steenwijk, OV, NLD | F1068 |
12 | Wierda / Molenaar | 1 mei 1880 | Steenwijk, OV, NLD | F1695 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.