Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 50 van 140
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 aug 1911 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I6108 |
2 | ![]() | ca. 1885 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I149 |
3 | ![]() | 19 dec 1803 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2892 |
4 | ![]() | 20 jil 1824 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4680 |
5 | ![]() | 20 jul 1824 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2686 |
6 | ![]() | 25 dec 1884 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I6116 |
7 | ![]() | 14 jul 1817 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3665 |
8 | ![]() | ca. 1916 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I6113 |
9 | ![]() | ca. 1856 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1920 |
10 | ![]() | ca. 1877 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3169 |
11 | ![]() | 1 apr 1862 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I983 |
12 | ![]() | 26 jan 1881 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I6002 |
13 | ![]() | ca. 1882 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3890 |
14 | ![]() | 1908 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3899 |
15 | ![]() | ca. 1880 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5559 |
16 | ![]() | ca. 1894 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3898 |
17 | ![]() | ca. 1874 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1451 |
18 | ![]() | ca. 1841 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1318 |
19 | ![]() | 16 okt 1878 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I989 |
20 | ![]() | 8 mei 1929 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3764 |
21 | ![]() | ca. 1886 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I6315 |
22 | ![]() | 2 dec 1901 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I560 |
23 | ![]() | 6 dec 1821 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1509 |
24 | ![]() | ca. 1874 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1273 |
25 | ![]() | ca. 1924 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5845 |
26 | ![]() | ca. 1856 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1631 |
27 | ![]() | ca. 1882 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1636 |
28 | ![]() | ca. 1884 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1630 |
29 | ![]() | ca. 1886 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5931 |
30 | ![]() | ca. 1880 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3747 |
31 | ![]() | ca. 1843 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4662 |
32 | ![]() | 5 okt 1854 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4365 |
33 | ![]() | ca. 1882 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I502 |
34 | ![]() | ca. 1884 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I499 |
35 | ![]() | ca. 1857 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1036 |
36 | ![]() | ca. 1860 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4355 |
37 | ![]() | 14 okt 1815 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4354 |
38 | ![]() | ca. 1890 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5991 |
39 | ![]() | ca. 1850 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2775 |
40 | ![]() | ca. 1876 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1385 |
41 | ![]() | ca. 1868 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3908 |
42 | ![]() | ca. 1877 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2048 |
43 | ![]() | 17 sep 1855 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1907 |
44 | ![]() | ca. 1890 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2052 |
45 | ![]() | ca. 1894 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4369 |
46 | ![]() | ca. 1845 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3203 |
47 | ![]() | ca. 1900 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5664 |
48 | ![]() | ca. 1880 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2335 |
49 | ![]() | 1 mei 1879 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4345 |
50 | ![]() | ca. 1877 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1445 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec 1803 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2892 |
2 | ![]() | 25 jan 1748 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4442 |
3 | ![]() | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4444 | |
4 | ![]() | 22 jun 1795 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3500 |
5 | ![]() | 26 dec 1787 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3497 |
6 | ![]() | 4 okt 1778 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5188 |
7 | ![]() | 6 mrt 1791 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I4814 |
8 | ![]() | 11 mei 1773 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5186 |
9 | ![]() | 1 mrt 1882 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I2853 |
10 | ![]() | 12 apr 1774 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5187 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mei 1875 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1935 |
2 | ![]() | 8 dec 1959 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3890 |
3 | ![]() | 5 jun 1900 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1509 |
4 | ![]() | 5 jun 1954 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3889 |
5 | ![]() | 11 jan 1908 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1932 |
6 | ![]() | 30 okt 1907 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1931 |
7 | ![]() | 24 jan 1860 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3549 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steenwijkerwold, OV, NLD | I1511 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1818 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3082 |
2 | ![]() | 1927 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I6134 |
3 | ![]() | 1818 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3076 |
4 | ![]() | 1818 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I3110 |
5 | ![]() | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5843 | |
6 | ![]() | 1927 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I6133 |
7 | ![]() | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5803 | |
8 | ![]() | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5847 | |
9 | ![]() | 1944 | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5575 |
10 | ![]() | Steenwijkerwold, OV, NLD | I5801 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beek / Heide | 27 feb 1875 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1712 |
2 | Beek / Kooij | 4 nov 1905 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F2117 |
3 | Belt / Groenestege | 26 apr 1890 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1276 |
4 | Bloemhof / Vaartjes | 12 mei 1917 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F682 |
5 | Boer / Gaal | 18 mrt 1899 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F818 |
6 | Boer / Wisman | 24 apr 1880 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F393 |
7 | Bos / Weijs | 4 mei 1912 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1878 |
8 | Brandsma / Koning | 9 mei 1885 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F154 |
9 | Damhuis / Ram | 13 jul 1872 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1343 |
10 | Ernst / Ekker | 4 jul 1810 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1596 |
11 | Gaal / Veldhuizen | 31 mrt 1877 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F819 |
12 | Gaal / Wardenier | 27 apr 1918 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F2061 |
13 | Groenestege / Gras | 16 mei 1925 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F523 |
14 | Hoeve / Otten | 30 ap 1898 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F2083 |
15 | Huisman / Oosterloo | 2 apr 1898 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F588 |
16 | Kamman / Wardenier | 19 mei 1928 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F2059 |
17 | Kranendonk / Bouwma | 19 apr 1890 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F2087 |
18 | Lenstra / Lok | 20 apr 1907 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F537 |
19 | Meer / Buiten | 22 mei 1852 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F420 |
20 | Middelhof / Timmerman | 22 feb 1873 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F2093 |
21 | Mulder / Groenestege | 26 jun 1907 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F562 |
22 | Otten / Schurer | 1 jun 1832 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1415 |
23 | Pen / Brandsma | 24 jun 1882 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F787 |
24 | Pereboom / Lenstra | 27 apr 1918 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1269 |
25 | Plat / Staalsmit | 2 mei 1903 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F2204 |
26 | Posthumus / Jonge | 27 jun 1896 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1683 |
27 | Timmerman / Lok | 21 apr 1900 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F882 |
28 | Vaartjes / Veenstra | 25 mrt 1871 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F680 |
29 | Veen / Vent | 29 okt 1852 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1120 |
30 | Veen / Vries | 14 apr 1866 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F904 |
31 | Vries / Belt | 24 apr 1917 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1886 |
32 | Weggen / Hulsinga | 10 apr 1840 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1541 |
33 | Wind / Noort | 17 apr 1852 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F471 |
34 | Wolde / Smit | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1787 | |
35 | Zandbergen / Winters | 2 aug 1913 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F874 |
36 | Zwolsman / Timmerman | 31 aug 1813 | Steenwijkerwold, OV, NLD | F1022 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.