Aantekeningen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weststellingwerf
Treffers 1 t/m 50 van 100
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1858 | Weststellingwerf, FR, NLD | I6138 |
2 | ![]() | ca. 1850 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4885 |
3 | ![]() | ca. 1909 | Weststellingwerf, FR, NLD | I971 |
4 | ![]() | 9 jul 1889 | Weststellingwerf, FR, NLD | I6090 |
5 | ![]() | ca. 1858 | Weststellingwerf, FR, NLD | I3690 |
6 | ![]() | ca. 1886 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2951 |
7 | ![]() | ca. 1879 | Weststellingwerf, FR, NLD | I483 |
8 | ![]() | ca. 1842 | Weststellingwerf, FR, NLD | I484 |
9 | ![]() | ca. 1849 | Weststellingwerf, FR, NLD | I3393 |
10 | ![]() | 29 dec 1875 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1495 |
11 | ![]() | ca. 1859 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2689 |
12 | ![]() | Weststellingwerf, FR, NLD | I4709 | |
13 | ![]() | ca. 1888 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2985 |
14 | ![]() | 10 jul 1909 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2384 |
15 | ![]() | ca. 1851 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4374 |
16 | ![]() | ca. 1886 | Weststellingwerf, FR, NLD | I3209 |
17 | ![]() | 5 jun 1918 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2402 |
18 | ![]() | 22 jul 1841 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4441 |
19 | ![]() | 27 mei 1834 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4439 |
20 | ![]() | 12 jul 1830 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4437 |
21 | ![]() | 12 jun 1832 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4438 |
22 | ![]() | 22 jun 1837 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4440 |
23 | ![]() | 15 aug 1899 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2539 |
24 | ![]() | 13 mei 1895 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2538 |
25 | ![]() | 2 mrt 1896 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2546 |
26 | ![]() | 26 mrt 1897 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2544 |
27 | ![]() | 11 aug 1901 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2545 |
28 | ![]() | 7 nov 1890 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1540 |
29 | ![]() | 16 jul 1855 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2630 |
30 | ![]() | 9 jan 1878 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2002 |
31 | ![]() | ca. 1851 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2314 |
32 | ![]() | ca. 1884 | Weststellingwerf, FR, NLD | I495 |
33 | ![]() | ca. 1900 | Weststellingwerf, FR, NLD | I6135 |
34 | ![]() | 25 okt 1900 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1903 |
35 | ![]() | I723 | ||
36 | ![]() | ca. 1890 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1368 |
37 | ![]() | ca. 1879 | Weststellingwerf, FR, NLD | I3002 |
38 | ![]() | ca. 1884 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1380 |
39 | ![]() | ca. 1825 | Weststellingwerf, FR, NLD | I3850 |
40 | ![]() | ca. 1853 | Weststellingwerf, FR, NLD | I535 |
41 | ![]() | ca. 1844 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4912 |
42 | ![]() | 1 jun 1913 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1657 |
43 | ![]() | 17 aug 1916 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1658 |
44 | ![]() | ca. 1910 | Weststellingwerf, FR, NLD | I1523 |
45 | ![]() | ca. 1899 | Weststellingwerf, FR, NLD | I660 |
46 | ![]() | Weststellingwerf, FR, NLD | I1275 | |
47 | ![]() | ca. 1924 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2684 |
48 | ![]() | ca. 1891 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2971 |
49 | ![]() | 15 mei 1909 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2421 |
50 | ![]() | ca. 1908 | Weststellingwerf, FR, NLD | I2300 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 apr 1939 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4081 |
2 | ![]() | 2 apr 1850 | Weststellingwerf, FR, NLD | I3666 |
3 | ![]() | 8 feb 1920 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4518 |
4 | ![]() | 12 jan 1900 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4520 |
5 | ![]() | 4 apr 1858 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4348 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Weststellingwerf, FR, NLD | I4648 |
2 | ![]() | 1927 | Weststellingwerf, FR, NLD | I560 |
Treffers 1 t/m 50 van 97
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 30 aug 1919 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1750 |
2 | Berg / Oosting | 18 mei 1901 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1860 |
3 | Berkenbosch / Boer | 23 mei 1896 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1129 |
4 | Boer / Dekker | 8 mei 1873 | Weststellingwerf, FR, NLD | F820 |
5 | Boer / Klijnsma | 7 mei 1828 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1649 |
6 | Bosma / Punter | 19 okt 1907 | Weststellingwerf, FR, NLD | F432 |
7 | Bosma / Zandbergen | 5 jan 1901 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1884 |
8 | Bosscha / Pit | 4 jun 1870 | Weststellingwerf, FR, NLD | F372 |
9 | Bron / Kraak | 4 mei 1907 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1681 |
10 | Brouwer / Meibaum | 14 mei 1880 | Weststellingwerf, FR, NLD | F995 |
11 | Buisman / Boer | 9 mei 1879 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1292 |
12 | Buisman / Dijkman | 24 mei 1913 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1816 |
13 | Buisman / Hofstee | 4 jun 1870 | Weststellingwerf, FR, NLD | F168 |
14 | Buisman / Hogeveen | 25 mei 1912 | Weststellingwerf, FR, NLD | F892 |
15 | Damhuis / Vries | 19 jan 1895 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1346 |
16 | Dijk / Hoogeveen | 7 jul 1917 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1882 |
17 | Dijkman / Atema | 11 jul 1885 | Weststellingwerf, FR, NLD | F491 |
18 | Dijkstra / Drost | 21 mei 1829 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1496 |
19 | Ensing / Boers | Weststellingwerf, FR, NLD | F490 | |
20 | Ernst / Ketellapper | 7 mei 1852 | Weststellingwerf, FR, NLD | F765 |
21 | Frantsen / Vries | 30 apr 1859 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1453 |
22 | Gouma / Pereboom | 1 feb 1815 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1676 |
23 | Groen / Veldhuizen | 10 apr 1840 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1832 |
24 | Horst / Ensing | 28 apr 1877 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1455 |
25 | Huisman / Vries | 27 sep 1879 | Weststellingwerf, FR, NLD | F895 |
26 | Jetten / Zijlstra | 28 sep 1905 | Weststellingwerf, FR, NLD | F634 |
27 | Jong / Oosting | 3 okt 1896 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1913 |
28 | Kemper / Schwering | 30 jan 1864 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1626 |
29 | Kok / Groen | 31 jul 1874 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1079 |
30 | Kolk / Meer | 5 mei 1819 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1227 |
31 | Koning / Vries | 23 apr 1892 | Weststellingwerf, FR, NLD | F905 |
32 | Kooi / Dijkstra | 7 aug 1947 | Weststellingwerf, FR, NLD | F641 |
33 | Koopmans / Hofstee | 14 mei 1847 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1251 |
34 | Kroes / Boer | 22 feb 1919 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1822 |
35 | Kroondijk / Pals | 7 mei 1869 | Weststellingwerf, FR, NLD | F921 |
36 | Lageweg / Kuiper | 27 mei 1871 | Weststellingwerf, FR, NLD | F93 |
37 | Lageweg / Oosten | 13 feb 1897 | Weststellingwerf, FR, NLD | F206 |
38 | Lange / Pereboom | 12 mei 1894 | Weststellingwerf, FR, NLD | F548 |
39 | Linde / Boer | 7 mei 1887 | Weststellingwerf, FR, NLD | F480 |
40 | Lok / Schulting | 25 mei 1878 | Weststellingwerf, FR, NLD | F808 |
41 | Luik / Schipper | 29 mrt 1884 | Weststellingwerf, FR, NLD | F890 |
42 | Meinen / Oosterhof | 6 apr 1861 | Weststellingwerf, FR, NLD | F141 |
43 | Molen / Schippers | 18 mei 1907 | Weststellingwerf, FR, NLD | F215 |
44 | Mulder / Nijholt | 10 jun 1911 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1722 |
45 | Mulder / Vries | 10 mei 1860 | Weststellingwerf, FR, NLD | F60 |
46 | Muurlink / Meinderts | apr 1781 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1099 |
47 | Muurlink / Osse | 27 jan 1811 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1100 |
48 | Muurlink / Wibbes | 7 nov 1751 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1098 |
49 | Nijholt / Oosterhof | 21 mei 1858 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1814 |
50 | Oosten / Sijtsema | 10 mei 1890 | Weststellingwerf, FR, NLD | F1565 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.