Treffers 1 t/m 37 van 37 voor Familienaam is gelijk aan BELT EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3012 | geb. 2 okt 1879 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I33 | geb. ca. 1807 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I3016 | geb. 14 mrt 1889 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I3909 | geb. 4 mrt 1892 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I1909 | geb. ca. 1829 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 feb 1881 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
6 | ![]() | I3911 | geb. 7 apr 1895 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
7 | ![]() | I3910 | geb. 12 mrt 1894 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I91 | geb. 11 jan 1842 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I3014 | geb. 17 jul 1884 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I3013 | geb. 9 aug 1881 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 14 jul 1923 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
11 | ![]() | I58 | ||||
12 | ![]() | I92 | geb. 11 jan 1842 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
13 | ![]() | I3048 | ||||
14 | ![]() | I159 | geb. ca. 1800 | |||
15 | ![]() | I3011 | geb. 21may 1903 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I163 | geb. 30 apr 1846 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I107 | geb. 7 feb 1845 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I341 | geb. ca. 1799 | |||
19 | ![]() | I166 | geb. 30 apr 1846 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
20 | ![]() | I2334 | ||||
21 | ![]() | I158 | geb. 28 jan 1846 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I3906 | geb. 21 sep 1860 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
23 | ![]() | I32 | geb. 23 sep 1843 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
24 | ![]() | I1412 | geb. 23 sep 1843 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I3047 | geb. ca. 1832 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I1820 | geb. ca. 1833 | Schoterland, FR, NLD ![]() | ||
27 | ![]() | I1908 | geb. 28 aug 1863 | Rondebroek, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 25 feb 1928 | Rondebroek, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I3370 | ||||
29 | ![]() | I3015 | geb. 16 mei 1886 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
30 | ![]() | I342 | geb. 30 jan 1850 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I214 | geb. 28 dec 1842 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
32 | ![]() | I599 | geb. 15 jun 1851 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
33 | ![]() | I3010 | geb. 15 jun 1851 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 17 jun 1926 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
34 | ![]() | I273 | geb. 8 sep 1848 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I3912 | geb. 13 jul 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 23 jun 1897 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
36 | ![]() | I3907 | geb. 28 aug 1863 | Rondebroek, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 28 feb 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
37 | ![]() | I215 | geb. ca. 1797 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.