Treffers 1 t/m 50 van 61 voor Familienaam is gelijk aan BRANDSMA EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I441 | geb. 13 okt 1870 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 okt 1942 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
2 | ![]() | I3033 | geb. 22 jul 1962 | Echtenerbrug, De Friese Meren, FR, NLD ![]() | ovl. 8 jan 2014 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
3 | ![]() | I1670 | geb. 27 jun 1905 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 13 mei 1907 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
4 | ![]() | I1671 | geb. 2 ju 1907 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I1814 | geb. 10 jul 1879 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I2618 | geb. ca. 1837 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 22 ap 1921 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
7 | ![]() | I4479 | ||||
8 | ![]() | I2072 | ||||
9 | ![]() | I2240 | geb. 10 okt 1913 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I5597 | ||||
11 | ![]() | I1653 | geb. 23 mrt 1877 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 30 mei 1963 | Emmeloord, Noordoostpolder, FL, NLD ![]() |
12 | ![]() | I1813 | geb. 23 mrt 1877 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 30 mei 1963 | Emmeloord, Noordoostpolder, FL, NLD ![]() |
13 | ![]() | I26 | geb. ca. 1814 | ovl. 28 jan 1895 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | |
14 | ![]() | I2577 | geb. ca. 1834 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 jun 1913 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
15 | ![]() | I4528 | ||||
16 | ![]() | I219 | geb. ca. 1799 | |||
17 | ![]() | I79 | geb. 24 aug 1844 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I5791 | geb. ca. 1908 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I5170 | geb. 18 jun 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
20 | ![]() | I526 | geb. 10 okt 1863 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 nov 1923 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
21 | ![]() | I5760 | ||||
22 | ![]() | I3036 | geb. 3 sep 1945 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 sep 2008 | Meppel, Meppel, DR, NLD ![]() |
23 | ![]() | I1220 | geb. 8 feb 1868 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 okt 1940 | Oosterzee, Lemsterland, FR, NLD ![]() |
24 | ![]() | I1672 | geb. 16 jul 1908 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I525 | geb. 10 jun 1861 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I524 | geb. ca. 1860 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ovl. 16 mrt 1957 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
27 | ![]() | I5510 | ||||
28 | ![]() | I5795 | geb. ca. 1903 | |||
29 | ![]() | I5171 | geb. 13 feb 1878 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
30 | ![]() | I555 | geb. 8 mrt 1838 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I1664 | geb. ca. 1834 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 28 dec 1905 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
32 | ![]() | I25 | geb. 22 jun 1843 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
33 | ![]() | I1669 | geb. 8 apr 1903 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I2689 | geb. ca. 1859 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I46 | geb. ca. 1821 | |||
36 | ![]() | I5159 | geb. 12 jul 1840 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I758 | geb. ca. 1843 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 5 mei 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
38 | ![]() | I1632 | geb. ca. 1857 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I4522 | ||||
40 | ![]() | I4639 | ||||
41 | ![]() | I4524 | geb. 6 jan 1819 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 13 aug 1843 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
42 | ![]() | I218 | geb. 17 jan 1841 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
43 | ![]() | I1673 | geb. 8 apr 1910 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I14 | geb. ca. 1811 | |||
45 | ![]() | I4770 | geb. ca. 1811 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1848 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
46 | ![]() | I445 | geb. 25 aug 1866 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 mei 1951 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
47 | ![]() | I5169 | geb. 3 mei 1838 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
48 | ![]() | I5161 | ||||
49 | ![]() | I522 | geb. ca. 1825 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
50 | ![]() | I443 | geb. ca. 1829 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 8 feb 1912 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.