Treffers 1 t/m 50 van 69 voor Familienaam is gelijk aan BRANDSMA EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I245 | geb. 29 jun 1847 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 27 sep 1926 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
2 | ![]() | I2578 | ||||
3 | ![]() | I224 | geb. 8 aug 1841 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 21 mei 1909 | |
4 | ![]() | I6612 | geb. 25 mrt 1910 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I44 | geb. ca. 1788 | |||
6 | ![]() | I1687 | geb. 27 apr 1837 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 18 jun 1898 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
7 | ![]() | I6190 | geb. ca. 1873 | |||
8 | ![]() | I5164 | geb. 1836 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I5160 | geb. 30 okt 1839 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I1667 | geb. 21 feb 1869 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 feb 1942 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
11 | ![]() | I6575 | geb. ca. 1922 | |||
12 | ![]() | I45 | geb. ca. 1792 | |||
13 | ![]() | I5161 | ||||
14 | ![]() | I522 | geb. ca. 1825 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I443 | geb. ca. 1829 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 8 feb 1912 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
16 | ![]() | I221 | geb. 12 mrt 1841 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I193 | geb. ca. 1887 | |||
18 | ![]() | I5169 | geb. 3 mei 1838 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I14 | geb. ca. 1811 | |||
20 | ![]() | I4770 | geb. ca. 1811 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1848 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
21 | ![]() | I445 | geb. 25 aug 1866 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 mei 1951 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
22 | ![]() | I1673 | geb. 8 apr 1910 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
23 | ![]() | I4639 | ||||
24 | ![]() | I4524 | geb. 6 jan 1819 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 13 aug 1843 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
25 | ![]() | I218 | geb. 17 jan 1841 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I4522 | ||||
27 | ![]() | I6577 | geb. ca. 1922 | Nijeholtwolde, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
28 | ![]() | I1632 | geb. ca. 1857 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
29 | ![]() | I46 | geb. ca. 1821 | |||
30 | ![]() | I5159 | geb. 12 jul 1840 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I758 | geb. ca. 1843 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 5 mei 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
32 | ![]() | I2689 | geb. ca. 1859 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
33 | ![]() | I1664 | geb. ca. 1834 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 28 dec 1905 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
34 | ![]() | I25 | geb. 22 jun 1843 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I1669 | geb. 8 apr 1903 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
36 | ![]() | I555 | geb. 8 mrt 1838 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I5171 | geb. 13 feb 1878 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
38 | ![]() | I5795 | geb. ca. 1903 | |||
39 | ![]() | I5510 | ||||
40 | ![]() | I524 | geb. ca. 1860 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ovl. 16 mrt 1957 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
41 | ![]() | I525 | geb. 10 jun 1861 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
42 | ![]() | I6578 | ovl. vóór 28 okt 1944 | |||
43 | ![]() | I1220 | geb. 8 feb 1868 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 okt 1940 | Oosterzee, Lemsterland, FR, NLD ![]() |
44 | ![]() | I1672 | geb. 16 jul 1908 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
45 | ![]() | I3036 | geb. 3 sep 1945 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 sep 2008 | Meppel, Meppel, DR, NLD ![]() |
46 | ![]() | I5760 | ||||
47 | ![]() | I6229 | geb. ca. 1894 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
48 | ![]() | I526 | geb. 10 okt 1863 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 nov 1923 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
49 | ![]() | I5170 | geb. 18 jun 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
50 | ![]() | I5791 | geb. ca. 1908 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.