Treffers 1 t/m 50 van 78 voor Familienaam is gelijk aan DE LANGE EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5854 | geb. ca. 1923 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I3416 | geb. 6 jun 1928 | ovl. 10 apr 2012 | ||
3 | ![]() | I915 | geb. 12 jul 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 nov 1920 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
4 | ![]() | I3839 | geb. ca. 1874 | |||
5 | ![]() | I2218 | geb. 26 sep 1913 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I4415 | geb. ca. 1891 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
7 | ![]() | I3930 | geb. ca. 1833 | Blokzijl, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I3835 | geb. ca. 1879 | Blokzijl, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I634 | geb. 27 mrt 1890 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 11 mei 1960 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
10 | ![]() | I4224 | geb. ca. 1828 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 6 mrt 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
11 | ![]() | I834 | geb. 11 apr 1873 | Scherpenzeel, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 1 dec 1937 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
12 | ![]() | I1304 | geb. 3 nov 1909 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
13 | ![]() | I5295 | geb. 4 mrt 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I3836 | ovl. vóór 22 jun 1921 | |||
15 | ![]() | I620 | geb. ca. 1847 | ovl. vóór 6 sep 1883 | ||
16 | ![]() | I3949 | geb. ca. 1847 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 6 sep 1883 | |
17 | ![]() | I5631 | geb. 22 mei 1920 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I4810 | ||||
19 | ![]() | I2417 | geb. ca. 1850 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. na 10 mei 1918 | |
20 | ![]() | I5396 | geb. 14 jan 1922 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I1801 | geb. ca. 1830 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 2 nov 1918 | |
22 | ![]() | I1992 | geb. 26 mrt 1895 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
23 | ![]() | I645 | geb. 19 okt 1904 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 9 sep 1963 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
24 | ![]() | I5888 | ||||
25 | ![]() | I641 | geb. 28 aug 1897 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I1995 | geb. 4 jul 1900 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
27 | ![]() | I2210 | geb. 16 sep 1913 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 15 jan 1970 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I4228 | geb. ca. 1823 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 12 jun 1898 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
29 | ![]() | I3384 | geb. ca. 1853 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ||
30 | ![]() | I1990 | geb. ca. 1863 | Scherpenzeel, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I5598 | geb. 12 jul 1918 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
32 | ![]() | I2215 | geb. 10 mrt 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
33 | ![]() | I2796 | geb. 3 jan 1875 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I180 | geb. ca. 1820 | |||
35 | ![]() | I635 | geb. 17 mrt 1856 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ovl. 14 mei 1921 | Zwolle, OV, NLD ![]() |
36 | ![]() | I1187 | geb. 19 aug 1882 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I1993 | geb. 19 dec 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
38 | ![]() | I1674 | geb. ca. 1897 | |||
39 | ![]() | I5516 | geb. 28 dec 1916 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 31 mrt 1945 | Halle an der Saale, SA, DEU ![]() |
40 | ![]() | I644 | geb. 17 jun 1903 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 22 jul 1963 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
41 | ![]() | I1800 | geb. 9 jan 1867 | Scherpenzeel, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 16 jan 1937 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
42 | ![]() | I1997 | geb. 23 sep 1904 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
43 | ![]() | I2219 | geb. 11 jul 1893 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I3385 | ||||
45 | ![]() | I3387 | geb. ca. 1879 | Blokzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
46 | ![]() | I639 | geb. 23 feb 1893 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 23 jun 1894 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
47 | ![]() | I640 | geb. 13 mrt 1895 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 20 feb 1976 | |
48 | ![]() | I2954 | ||||
49 | ![]() | I1190 | geb. 24 sep 1909 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
50 | ![]() | I1919 | geb. 14 aug 1912 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.