Treffers 1 t/m 50 van 109 voor Familienaam is gelijk aan DE VRIES EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I655 | geb. 8 dec 1904 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I2917 | geb. | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I5622 | geb. 14 aug 1919 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I2785 | ||||
5 | ![]() | I3019 | geb. 24 mei 1846 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 18 nov 1926 | Thij, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
6 | ![]() | I2803 | ||||
7 | ![]() | I5583 | geb. ca. 1887 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I5994 | geb. ca. 1930 | |||
9 | ![]() | I2922 | geb. 25 dec 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I910 | geb. ca. 1839 | Munnekeburen, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 12 dec 1901 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
11 | ![]() | I3093 | geb. ca. 1787 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I4215 | geb. ca. 1853 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
13 | ![]() | I4353 | geb. 11 mrt 1830 | Blesdijke, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 4 okt 1880 | Achterbuurt, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
14 | ![]() | I97 | geb. 12 feb 1842 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I5640 | geb. 8 aug 1920 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I304 | ||||
17 | ![]() | I1141 | geb. ca. 1888 | Oosterzee, Lemsterland, FR, NLD ![]() | ovl. 30 dec 1948 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
18 | ![]() | I3020 | geb. 27 dec 1849 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 7 feb 1896 | Molenhoek, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
19 | ![]() | I1335 | ||||
20 | ![]() | I5697 | geb. 29 sep 1922 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I4082 | geb. 15 jul 1867 | Oldeholtpade, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I4347 | geb. 27 aug 1832 | Blesdijke, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 26 jan 1906 | Steggerda, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
23 | ![]() | I95 | geb. ca. 1807 | |||
24 | ![]() | I2931 | geb. 21 okt 1844 | Spanga, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I3119 | geb. 10 jul 1819 | Oldemarkt, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I5110 | ||||
27 | ![]() | I4422 | geb. ca. 1895 | Edam, NH, NLD ![]() | ||
28 | ![]() | I2947 | geb. 22 jan 1914 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
29 | ![]() | I637 | geb. 19 jan 1902 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 20 jun 1960 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
30 | ![]() | I3120 | geb. 7 jan 1821 | Oldemarkt, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I3121 | geb. 2 nov 1822 | Oldemarkt, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
32 | ![]() | I49 | geb. ca. 1801 | Oldelamer, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
33 | ![]() | I649 | geb. 31 mrt 1891 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I3073 | ||||
35 | ![]() | I2960 | geb. 14 mrt 1878 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
36 | ![]() | I5108 | geb. ca. 1831 | Hasselt, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I206 | geb. 31 jan 1841 | Munnekeburen, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
38 | ![]() | I652 | geb. 1 jul 1896 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I5109 | geb. 30 aug 1879 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
40 | ![]() | I4350 | geb. 298 dec 1838 | Blesdijke, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 16 mrt 1839 | Blesdijke, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
41 | ![]() | I2942 | ||||
42 | ![]() | I2261 | geb. 31 aug 1909 | ovl. 29 dec 1994 | ||
43 | ![]() | I4063 | ||||
44 | ![]() | I3603 | geb. ca. 1881 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
45 | ![]() | I4083 | ||||
46 | ![]() | I2927 | geb. ca. 1834 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
47 | ![]() | I4179 | geb. ca. 1856 | ovl. na 16 jul 1920 | ||
48 | ![]() | I4416 | geb. ca. 1889 | Scherpenzeel, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
49 | ![]() | I4181 | geb. ca. 1891 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
50 | ![]() | I2629 |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.