Treffers 1 t/m 37 van 37 voor Familienaam is gelijk aan DEKKER EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1797 | geb. ca. 1849 | ovl. na 30 jul 1910 | ||
2 | ![]() | I3748 | ||||
3 | ![]() | I6215 | geb. ca. 1898 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I4645 | geb. 1 jun 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I6216 | geb. ca. 1863 | ovl. vóór 23 mei 1924 | ||
6 | ![]() | I4669 | ||||
7 | ![]() | I6221 | ||||
8 | ![]() | I6258 | geb. ca. 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I4670 | geb. 9 dec 1815 | Paasloo, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 2 okt 1883 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
10 | ![]() | I3747 | geb. ca. 1880 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ||
11 | ![]() | I1450 | ||||
12 | ![]() | I3105 | geb. ca. 1791 | |||
13 | ![]() | I4663 | ||||
14 | ![]() | I4646 | geb. 21 sep 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I4698 | geb. 25 aug 1809 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 jan 1892 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
16 | ![]() | I4532 | geb. 22 okt 1784 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 5 mei 1831 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
17 | ![]() | I4662 | geb. ca. 1843 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I4534 | geb. 2 mrt 1855 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 9 jun 1904 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
19 | ![]() | I6104 | geb. ca. 1874 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
20 | ![]() | I6223 | geb. ca. 1876 | |||
21 | ![]() | I2778 | geb. ca. 1851 | Oldeholtpade, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I4535 | geb. 31 aug 1857 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 14 jan 1941 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
23 | ![]() | I595 | geb. ca. 1892 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
24 | ![]() | I4523 | geb. 12 okt 1814 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I4526 | geb. 13 jun 1841 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 25 nov 1841 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
26 | ![]() | I4647 | geb. 14 jan 1894 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 8 okt 1897 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
27 | ![]() | I4540 | geb. 16 okt 1902 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
28 | ![]() | I4665 | geb. 20 mrt 1882 | Paasloo, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
29 | ![]() | I2854 | geb. 16 sep 1782 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 19 dec 1851 | Paasloo, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
30 | ![]() | I4644 | geb. 1 jun 1885 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I4643 | geb. 4 mei 1883 | |||
32 | ![]() | I4694 | ||||
33 | ![]() | I4690 | geb. ca. 1855 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I6102 | geb. 27 sep 1926 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 28 jul 1973 | IJsselham, OV, NLD ![]() |
35 | ![]() | I4691 | ||||
36 | ![]() | I4656 | geb. ca. 1880 | |||
37 | ![]() | I4696 | geb. ca. 1888 | Giethoorn, OV, NLD ![]() | ovl. 16 feb 1958 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.