Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Familienaam is gelijk aan KAMMAN EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3340 | geb. ca. 1809 | Doesburg, GE, NLD ![]() | ovl. 9 jan 1884 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
2 | ![]() | I4142 | geb. ca. 1853 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 9 okt 1918 | Arnhem, GE, NLD ![]() |
3 | ![]() | I202 | geb. ca. 1865 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 27 mei 1947 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
4 | ![]() | I1305 | geb. ca. 1881 | |||
5 | ![]() | I201 | geb. 13 apr 1912 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I648 | geb. 3 feb 1868 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 8 dec 1904 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
7 | ![]() | I5260 | geb. 25 mrt 1917 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I1070 | geb. ca. 1843 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 17 apr 1921 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
9 | ![]() | I2202 | geb. 6 jun 1855 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 feb 1955 | |
10 | ![]() | I4716 | geb. ca. 1839 | ovl. 27 feb 1891 | Wemeldinge, Kapelle, ZE, NLD ![]() | |
11 | ![]() | I284 | geb. 28 sep 1909 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I4867 | geb. ca. 1745 | ovl. vóór 1824 | ||
13 | ![]() | I4715 | geb. 26 apr 1807 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I287 | geb. 6 sep 1902 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I288 | geb. 26 mei 1900 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I286 | geb. 20 dec 1904 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I285 | geb. 13 apr 1907 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I4138 | geb. ca. 1845 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 17 jan 1847 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
19 | ![]() | I4140 | geb. ca. 1849 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 25 jul 1870 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
20 | ![]() | I4148 | geb. 1912 | Winnipeg, MB, CAN ![]() | ovl. 1999 | Golden Valley, Hennepin County, MN, USA ![]() |
21 | ![]() | I289 | geb. 22 mrt 1898 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I4447 | geb. 3 jul 1861 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 31 aug 1937 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
23 | ![]() | I774 | geb. ca. 1846 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 27 mei 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
24 | ![]() | I993 | geb. 28 mei 1871 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 20 feb 1936 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
25 | ![]() | I4143 | ged. 17 sep 1782 | Hoogeveen, DR, NLD ![]() | ovl. 25 mrt 1813 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
26 | ![]() | I207 | geb. 23 jul 1840 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 mrt 1898 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
27 | ![]() | I4137 | geb. ca. 1842 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 31 aug 1870 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I4145 | geb. 10 jun 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
29 | ![]() | I290 | geb. 6 aug 1895 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
30 | ![]() | I4149 | geb. 1911 | Winnipeg, MB, CAN ![]() | ovl. 1999 | Hopkins, Hennepin County, MN, USA ![]() |
31 | ![]() | I1720 | geb. ca. 1844 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
32 | ![]() | I4139 | geb. ca. 1847 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 19 mrt 1848 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
33 | ![]() | I4141 | geb. ca. mei 1851 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 3 nov 1851 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
34 | ![]() | I4133 | geb. 18 okt 1810 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 9 nov 1862 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
35 | ![]() | I4717 | geb. ca. 1849 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 28 mrt 1850 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
36 | ![]() | I4874 | geb. ca. 1850 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.