Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan OOSTEN EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4596 | ||||
2 | ![]() | I5193 | ||||
3 | ![]() | I255 | geb. ca. 1822 | Spanga, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I4383 | geb. ca. 1855 | ovl. na 14 jan 1916 | ||
5 | ![]() | I4766 | ||||
6 | ![]() | I6212 | geb. ca. 1868 | |||
7 | ![]() | I698 | geb. 8 jul 1875 | Scherpenzeel, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 10 nov 1932 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
8 | ![]() | I5950 | geb. ca. 1892 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I4260 | ||||
10 | ![]() | I4806 | ||||
11 | ![]() | I2265 | geb. ca. 1862 | Oldelamer, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I419 | ovl. vóór 26 apr 1923 | |||
13 | ![]() | I418 | geb. 2 mei 1888 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I5953 | geb. 20 sep 1923 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 7 jan 1974 | IJsselham, OV, NLD ![]() |
15 | ![]() | I4382 | geb. ca. 1890 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I230 | geb. ca. 1840 | Munnekeburen, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I422 | geb. ca. 1934 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 7 apr 1950 | Zwolle, OV, NLD ![]() |
18 | ![]() | I2481 | geb. ca. 1865 | ovl. 11 jan 1914 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | |
19 | ![]() | I521 | ||||
20 | ![]() | I4601 | geb. ca. 1891 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I31 | geb. ca. 1808 | Spanga, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.