Treffers 1 t/m 50 van 64 voor Familienaam is gelijk aan OOSTERKAMP EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1330 | geb. 26 jun 1912 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I4058 | ||||
3 | ![]() | I4053 | geb. 30 jun 1856 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I885 | geb. 3 nov 1875 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 6 mei 1961 | |
5 | ![]() | I1303 | geb. ca. 1878 | |||
6 | ![]() | I1325 | geb. 5 jun 1904 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
7 | ![]() | I2009 | geb. 19 mrt 1911 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I3531 | ||||
9 | ![]() | I175 | geb. ca. 1812 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I4949 | geb. 24 nov 1877 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 27 jun 1882 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
11 | ![]() | I4946 | geb. 10 apr 1881 | Blankenham, OV, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I1501 | geb. 29 sep 1883 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. na 23 dec 1945 | |
13 | ![]() | I893 | geb. 23 nov 1911 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I9 | geb. ca. 1803 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 10 feb 1889 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
15 | ![]() | I1866 | geb. 12 apr 1876 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I1868 | geb. 2 apr 1880 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I5126 | ovl. vóór 25 apr 1945 | |||
18 | ![]() | I1870 | geb. 4 jan 1885 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I890 | geb. 25 aug 1906 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 27 jul 1936 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
20 | ![]() | I1321 | geb. 7 mrt 1876 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. na 1 jan 1960 | |
21 | ![]() | I1648 | geb. 29 dec 1887 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 feb 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
22 | ![]() | I2550 | geb. ca. 1922 | |||
23 | ![]() | I5395 | geb. 1 jan 1922 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
24 | ![]() | I769 | geb. 1 feb 1908 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 7 jun 1941 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
25 | ![]() | I213 | geb. 21 nov 1842 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 23 aug 1925 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
26 | ![]() | I3758 | geb. 15 sep 1858 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
27 | ![]() | I3530 | geb. ca. 1830 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
28 | ![]() | I4092 | geb. 8 dec 1836 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 25 mrt 1906 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
29 | ![]() | I892 | geb. 30 dec 1909 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
30 | ![]() | I1328 | geb. 31 mrt 1910 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I1272 | geb. ca. 1920 | |||
32 | ![]() | I1867 | geb. 11 mrt 1878 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
33 | ![]() | I1327 | geb. 2 mrt 1908 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I5293 | geb. 12 feb 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I1645 | geb. ca. 1880 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
36 | ![]() | I1323 | ||||
37 | ![]() | I5552 | ||||
38 | ![]() | I1326 | geb. 25 apr 1906 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I35 | geb. ca. 1807 | |||
40 | ![]() | I241 | geb. 22 jun 1847 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 aug 1939 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
41 | ![]() | I358 | geb. 26 jun 1850 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 jun 1882 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
42 | ![]() | I1647 | geb. 10 nov 1885 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 aug 1888 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
43 | ![]() | I1650 | geb. 25 nov 1889 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I5233 | geb. 31 dec 1915 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
45 | ![]() | I1105 | geb. 8 mrt 1874 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 15 feb 1909 | |
46 | ![]() | I1869 | geb. 3 sep 1882 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
47 | ![]() | I70 | geb. 14 jun 1844 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
48 | ![]() | I4056 | ||||
49 | ![]() | I1541 | geb. ca. 1841 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 10 okt 1944 | |
50 | ![]() | I243 | geb. 28 jun 1847 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 19 feb 1894 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.