Treffers 1 t/m 50 van 69 voor Familienaam is gelijk aan OOSTERKAMP EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1543 | geb. 11 sep 1867 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 okt 1944 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
2 | ![]() | I1329 | geb. 26 jun 1912 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I863 | ||||
4 | ![]() | I1646 | geb. 29 sep 1881 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I2289 | geb. 1 aug 1914 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I1320 | geb. ca. 1916 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 1 jan 1960 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
7 | ![]() | I1871 | geb. 29 okt 1889 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I2225 | geb. ca. 1850 | Nijelamer, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I1322 | geb. ca. 1876 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. na 1 jan 1960 | |
10 | ![]() | I1649 | geb. 14 feb 1892 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 mei 1906 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
11 | ![]() | I2344 | ||||
12 | ![]() | I2549 | ovl. na 16 aug 1964 | |||
13 | ![]() | I6654 | geb. ca. 1838 | |||
14 | ![]() | I6636 | geb. ca. 1838 | |||
15 | ![]() | I629 | geb. 9 mei 1904 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I4056 | ||||
17 | ![]() | I1541 | geb. ca. 1841 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 10 okt 1944 | |
18 | ![]() | I243 | geb. 28 jun 1847 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 19 feb 1894 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
19 | ![]() | I2008 | geb. 22 jul 1909 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
20 | ![]() | I70 | geb. 14 jun 1844 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I1869 | geb. 3 sep 1882 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I6653 | geb. 9 dec1906 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
23 | ![]() | I1105 | geb. 8 mrt 1874 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 15 feb 1909 | |
24 | ![]() | I6652 | ||||
25 | ![]() | I35 | geb. ca. 1807 | |||
26 | ![]() | I241 | geb. 22 jun 1847 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 aug 1939 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
27 | ![]() | I358 | geb. 26 jun 1850 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 jun 1882 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I1647 | geb. 10 nov 1885 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 aug 1888 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
29 | ![]() | I1650 | geb. 25 nov 1889 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
30 | ![]() | I5233 | geb. 31 dec 1915 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I1326 | geb. 25 apr 1906 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
32 | ![]() | I1323 | ||||
33 | ![]() | I5552 | ||||
34 | ![]() | I1645 | geb. ca. 1880 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I1867 | geb. 11 mrt 1878 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
36 | ![]() | I1327 | geb. 2 mrt 1908 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I5293 | geb. 12 feb 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
38 | ![]() | I892 | geb. 30 dec 1909 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I1328 | geb. 31 mrt 1910 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
40 | ![]() | I1272 | geb. ca. 1920 | |||
41 | ![]() | I4092 | geb. 8 dec 1836 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 25 mrt 1906 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
42 | ![]() | I3530 | geb. ca. 1830 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
43 | ![]() | I3758 | geb. 15 sep 1858 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 20 mei 1927 | |
44 | ![]() | I213 | geb. 21 nov 1842 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 23 aug 1925 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
45 | ![]() | I769 | geb. 1 feb 1908 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 7 jun 1941 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
46 | ![]() | I1321 | geb. 7 mrt 1876 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. na 1 jan 1960 | |
47 | ![]() | I1648 | geb. 29 dec 1887 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 feb 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
48 | ![]() | I2550 | geb. ca. 1922 | |||
49 | ![]() | I5395 | geb. 1 jan 1922 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
50 | ![]() | I890 | geb. 25 aug 1906 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 27 jul 1936 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.