Treffers 1 t/m 50 van 51 voor Familienaam is gelijk aan POSTMA EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I38 | geb. ca. 1812 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I5410 | geb. 25 jan 1923 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I5632 | geb. 19 jun 1920 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I2749 | geb. ca. 1822 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 sep 1900 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
5 | ![]() | I1787 | geb. 26 mrt 1892 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I3373 | geb. 27 nov 1936 | Kalenberg, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 2 okt 2013 | Kalenberg, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
7 | ![]() | I1786 | geb. 9 mei 1890 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I1784 | geb. 28 feb 1887 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I2569 | ||||
10 | ![]() | I1544 | geb. 1 jan 1862 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 mei 1937 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
11 | ![]() | I2571 | geb. 22 sep 1865 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I601 | geb. ca. 1946 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 3 jul 1948 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
13 | ![]() | I4741 | geb. ca. 1850 | Akkrum, Heerenveen, FR, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I1793 | geb. 7 nov 1904 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I3369 | ||||
16 | ![]() | I5398 | geb. 10 feb 1922 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I1285 | geb. | Ruinerwold, DR, NLD ![]() | ovl. na 12 jan 1946 | |
18 | ![]() | I2576 | geb. ca. 1837 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ovl. 13 aug 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
19 | ![]() | I2748 | geb. 4 nov 1867 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 30 nov 1937 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
20 | ![]() | I1788 | geb. 16 okt 1893 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I5858 | geb. ca. 1917 | |||
22 | ![]() | I5485 | geb. ca. 1875 | Schoteruiterdijken, De Friese Meren, FR, NLD ![]() | ovl. vóór 17 okt 1929 | |
23 | ![]() | I5852 | geb. ca. 1886 | |||
24 | ![]() | I1791 | geb. 13 feb 1899 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I1792 | geb. 27 dec 1900 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I4743 | geb. 15 jul 1878 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
27 | ![]() | I85 | geb. ca. 1826 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 apr 1914 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I1545 | geb. 1 mrt 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
29 | ![]() | I2388 | geb. ca. 1809 | Slijkenburg, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 23 nov 1881 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
30 | ![]() | I1790 | geb. 29 apr 1897 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I2574 | geb. 24 mei 1877 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
32 | ![]() | I1721 | geb. 20 jul 1860 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 7 feb 1939 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
33 | ![]() | I1794 | geb. 10 mei 1908 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I3286 | ovl. vóór 3 sep 1926 | |||
35 | ![]() | I605 | ovl. na 3 jul 1948 | |||
36 | ![]() | I1547 | geb. 11 feb 1904 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I2423 | geb. ca. 1877 | Schoteruiterdijken, De Friese Meren, FR, NLD ![]() | ||
38 | ![]() | I5487 | geb. 13 okt 1915 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I2573 | geb. 18 mrt 1872 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
40 | ![]() | I1546 | geb. 14 jul 1899 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
41 | ![]() | I5519 | geb. 11 feb 1917 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
42 | ![]() | I1754 | geb. 13 aug 1888 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
43 | ![]() | I1781 | geb. ca. 1823 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I1789 | geb. 5 jul 1895 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
45 | ![]() | I5420 | geb. 28 mei 1923 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
46 | ![]() | I5594 | geb. 6 jun 1918 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
47 | ![]() | I3158 | geb. 28 nov 1863 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 feb 1935 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
48 | ![]() | I2424 | ||||
49 | ![]() | I5488 | ||||
50 | ![]() | I2572 | geb. 18 jul 1870 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.