Treffers 1 t/m 26 van 26 voor Familienaam is gelijk aan RAM EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I364 | geb. ca. 1855 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ovl. 24 jul 1895 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
2 | ![]() | I367 | geb. 8 sep 1862 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I5954 | geb. ca. 1920 | |||
4 | ![]() | I5225 | geb. ca. 1882 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I1076 | geb. ca. 1849 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 18 aug 1922 | |
6 | ![]() | I3060 | geb. ca. 1951 | ovl. 3 jul 2011 | ||
7 | ![]() | I368 | geb. 23 jun 1865 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I365 | geb. 10 dec 1857 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I366 | geb. 5 feb 1860 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 mei 1898 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
10 | ![]() | I369 | geb. 23 mei 1868 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
11 | ![]() | I360 | geb. 30 aug 1850 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I361 | geb. ca. 1820 | |||
13 | ![]() | I4897 | geb. 21 jun 1947 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 6 nov 2012 | Ossenzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
14 | ![]() | I1933 | geb. 6 apr 1823 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I5377 | geb. 10 sep 1921 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I370 | geb. 23 mei 1868 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I5462 | geb. 1 okt 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I5346 | geb. 26 feb 1920 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I1929 | geb. 1792 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 28 mrt 1824 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
20 | ![]() | I1934 | geb. 3 mei 1824 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I1932 | geb. 11 aug 1820 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 11 jan 1908 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() |
22 | ![]() | I363 | geb. ca. 1853 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ovl. 19 okt 1910 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
23 | ![]() | I5235 | ||||
24 | ![]() | I5227 | geb. 30 mrt 1915 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I5249 | geb. 28 mei 1916 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I1931 | geb. 28 aug 1821 | IJsselham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 30 okt 1907 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.