Treffers 1 t/m 50 van 60 voor Familienaam is gelijk aan TER HEIDE EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4991 | geb. 3 jan 1881 | Kalenberg, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I1251 | geb. 11 feb 1871 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I301 | geb. 12 aug 1879 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I5524 | geb. 18 jan 1883 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I2582 | geb. 6 okt 1871 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I2584 | geb. 28 nov 1874 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
7 | ![]() | I5309 | geb. 7 nov 1918 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I4985 | geb. ca. 1852 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I1039 | geb. 13 aug 1910 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I2264 | geb. 29 jan 1914 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
11 | ![]() | I5250 | geb. 31 mei 1916 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I61 | ||||
13 | ![]() | I47 | geb. 17 dec 1843 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I1021 | geb. 16 jul 1910 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I283 | geb. 25 dec 1898 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I1020 | geb. 29 mrt 1908 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I5231 | geb. 30 sep 1915 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I4214 | geb. ca. 1895 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I1299 | geb. 25 apr 1903 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
20 | ![]() | I276 | geb. 6 sep 1875 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I1301 | geb. 15 okt 1909 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I4553 | geb. | Blokzijl, OV, NLD ![]() | ||
23 | ![]() | I308 | geb. 1 jul 1912 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
24 | ![]() | I5372 | geb. 6 jun 1921 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I4369 | geb. ca. 1894 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I236 | geb. 3 apr 1847 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
27 | ![]() | I5254 | geb. 1 okt 1916 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
28 | ![]() | I1254 | geb. 24 mei 1886 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
29 | ![]() | I129 | ||||
30 | ![]() | I4370 | ||||
31 | ![]() | I303 | geb. ca. 1839 | |||
32 | ![]() | I1302 | geb. ca. 1859 | |||
33 | ![]() | I1018 | geb. 20 nov 1878 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I2580 | geb. 16 okt 1914 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I5264 | geb. 24 jun 1917 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
36 | ![]() | I4549 | geb. ca. 1887 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I2701 | ||||
38 | ![]() | I48 | geb. ca. 1801 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I4986 | geb. ca. 1856 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
40 | ![]() | I117 | geb. ca. 1821 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ||
41 | ![]() | I282 | geb. 8 okt 1900 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
42 | ![]() | I4984 | ||||
43 | ![]() | I1298 | geb. 15 feb 1901 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I2562 | geb. 14 mei 1914 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
45 | ![]() | I1300 | geb. 30 jul 1906 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
46 | ![]() | I242 | geb. ca. 1812 | ovl. vóór 18 dec 1854 | ||
47 | ![]() | I277 | geb. ca. 1846 | ovl. na 30 mei 1913 | ||
48 | ![]() | I305 | geb. 25 aug 1849 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 22 jul 1930 | |
49 | ![]() | I2583 | geb. 29 sep 1873 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 4 mei 1934 | |
50 | ![]() | I6572 | ovl. vóór 8 sep 1944 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.