Treffers 1 t/m 50 van 88 voor Familienaam is gelijk aan VAN DER LINDE EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I339 | geb. 8 mei 1840 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I16 | geb. 11 mei 1843 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I1506 | geb. ca. 1833 | |||
4 | ![]() | I453 | geb. 9 dec 1884 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 10 mrt 1952 | Zwolle, OV, NLD ![]() |
5 | ![]() | I1713 | geb. 19 feb 1905 | Baarlo, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I3624 | geb. ca. 1872 | ovl. na 15 jul 1932 | ||
7 | ![]() | I5655 | geb. 1 feb 1921 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
8 | ![]() | I488 | geb. 18 jun 1908 | Blokzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I5724 | geb. 8 apr 1913 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I337 | geb. 24 sep 1837 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
11 | ![]() | I5749 | geb. ca. 1886 | |||
12 | ![]() | I5621 | geb. 14 apr 1919 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
13 | ![]() | I5832 | geb. ca. 1912 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I2054 | geb. 8 apr 1911 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I2096 | geb. 16 aug 1903 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 12 sep 1923 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
16 | ![]() | I3734 | geb. 17 aug 1838 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 6 feb 1892 | Nijetrijne, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
17 | ![]() | I226 | geb. 4 okt 1841 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I2641 | geb. 26 aug 1866 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I2646 | geb. ca. 1873 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ||
20 | ![]() | I2092 | geb. 26 apr 1878 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I2699 | geb. 14 jul 1882 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I1917 | geb. ca. 1883 | Blokzijl, OV, NLD ![]() | ovl. na 2 aug 1938 | |
23 | ![]() | I1 | geb. 14 jan 1843 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
24 | ![]() | I65 | geb. 8 feb 1844 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I489 | geb. 3 mrt 1869 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I2056 | geb. 12 sep 1888 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
27 | ![]() | I109 | geb. 27 apr 1845 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 okt 1916 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I52 | ||||
29 | ![]() | I2 | geb. ca. 1807 | |||
30 | ![]() | I2640 | geb. 2 aug 1835 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 3 mrt 1911 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
31 | ![]() | I564 | geb. 11 mei 1857 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 7 mei 1941 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
32 | ![]() | I566 | geb. 15 aug 1880 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 6 feb 1959 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
33 | ![]() | I5837 | geb. ca. 1881 | ovl. na 16 feb 1940 | ||
34 | ![]() | I1858 | geb. ca. 1894 | |||
35 | ![]() | I570 | geb. 12 mei 1902 | Blokzijl, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
36 | ![]() | I1859 | geb. ca. 1930 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 22 mrt 1939 | Groningen, GR, NLD ![]() |
37 | ![]() | I313 | geb. 9 apr 1849 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 25 aug 1889 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
38 | ![]() | I5522 | geb. 27 feb 1917 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I2239 | geb. 10 okt 1913 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
40 | ![]() | I491 | geb. ca. 1869 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 29 nov 1954 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
41 | ![]() | I2642 | geb. 1 jan 1865 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
42 | ![]() | I603 | ||||
43 | ![]() | I5479 | geb. ca. 1880 | Nijeveen, DR, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I2051 | geb. at 1886 | Blokzijl, OV, NLD ![]() | ||
45 | ![]() | I5804 | geb. ca. 1886 | |||
46 | ![]() | I1861 | geb. 29 sep 1887 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 28 sep 1939 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
47 | ![]() | I452 | geb. 29 nov 1883 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
48 | ![]() | I568 | geb. 15 nov 1886 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
49 | ![]() | I567 | geb. 2 jul 1884 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
50 | ![]() | I2091 | geb. 28 feb 1874 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 14 apr 1899 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.