Treffers 1 t/m 45 van 45 voor Familienaam is gelijk aan VAN DER VEEN EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2809 | geb. 30 jan 1866 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I2810 | geb. 22 aug 1867 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I2811 | geb. 11 aug 1880 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I2282 | ||||
5 | ![]() | I4548 | geb. ca. 1851 | Spanga, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I5732 | geb. ca. 1889 | Kooten, Achtkarspelen, FR, NLD ![]() | ||
7 | ![]() | I5027 | ||||
8 | ![]() | I5019 | geb. 12 jul 1931 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 31 mrt 2001 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
9 | ![]() | I5024 | geb. 30 nov 1880 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I516 | geb. ca. 1837 | Noordwolde, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. vóór 13 dec 1956 | |
11 | ![]() | I5459 | geb. ca. 1900 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
12 | ![]() | I5766 | geb. ca. 1873 | |||
13 | ![]() | I5029 | geb. ca. 1820 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
14 | ![]() | I2806 | geb. 16 sep 1869 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 29 jan 1944 | Haarlem, NH, NLD ![]() |
15 | ![]() | I519 | geb. ca. 1868 | Wolvega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 22 jul 1945 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
16 | ![]() | I5564 | geb. ca. 1890 | Oldelamer, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I2807 | geb. 13 feb 1841 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. na 24 jan 1912 | |
18 | ![]() | I2104 | geb. ca. 1905 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I1675 | geb. ca. 1828 | Sonnega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
20 | ![]() | I5725 | geb. 15 dec 1903 | Tietjerksteradeel, FR, NLD ![]() | ovl. 26 sep 1986 | Wolvega, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() |
21 | ![]() | I5762 | geb. ca. 1902 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I4817 | ||||
23 | ![]() | I5726 | ovl. na 7 mei 1932 | |||
24 | ![]() | I5033 | geb. 9 nov 1882 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I2977 | geb. 5 apr 1914 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
26 | ![]() | I518 | geb. ca. 1869 | Oldelamer, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 13 dec 1956 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
27 | ![]() | I5460 | geb. 27 okt 1924 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
28 | ![]() | I3088 | geb. ca. 1793 | |||
29 | ![]() | I5031 | geb. ca. 1851 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
30 | ![]() | I5021 | geb. ca. 1852 | Oldelamer, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
31 | ![]() | I1668 | geb. ca. 1872 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 3 feb 1939 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
32 | ![]() | I1967 | ||||
33 | ![]() | I5023 | geb. 10 dec 1878 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I5750 | geb. ca. 1907 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I2109 | geb. 24 jan 1912 | Paasloo, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
36 | ![]() | I5565 | ||||
37 | ![]() | I2812 | ||||
38 | ![]() | I2103 | geb. ca. 1873 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I2320 | geb. ca. 1862 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ||
40 | ![]() | I4597 | ||||
41 | ![]() | I520 | ||||
42 | ![]() | I1283 | geb. ca. 1898 | |||
43 | ![]() | I5753 | geb. ca. 1898 | Ambt-Vollenhove, OV, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I2752 | geb. ca. 1827 | Leeuwarden, FR, NLD ![]() | ovl. vóór 12 mrt 1898 | |
45 | ![]() | I2321 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.