Treffers 1 t/m 50 van 100 voor Familienaam is gelijk aan VAN VEEN EN Stamboom is gelijk aan gezinsreconstructie IJsselham e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3548 | geb. 11 jan 1857 | |||
2 | ![]() | I4327 | geb. 20 jun 1867 | Arnhem, GE, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I1437 | geb. 24 aug 1888 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
4 | ![]() | I425 | geb. 1 jul 1950 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
5 | ![]() | I1609 | geb. 20 dec 1904 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
6 | ![]() | I4914 | ||||
7 | ![]() | I668 | geb. 19 jul 1898 | Oldetrijne, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 13 okt 1993 | Heerenveen, FR, NLD ![]() |
8 | ![]() | I1351 | geb. 4 sep 1908 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I5911 | geb. ca. 1885 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ||
10 | ![]() | I12 | geb. ca. 1805 | |||
11 | ![]() | I788 | geb. 17 jul 1861 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 6 aug 1956 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
12 | ![]() | I666 | geb. ca. 1870 | ovl. vóór 22 feb 1959 | ||
13 | ![]() | I5972 | geb. 12 mei 1882 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 21 apr 1974 | IJsselham, OV, NLD ![]() |
14 | ![]() | I1442 | geb. 31 jan 1884 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
15 | ![]() | I437 | geb. 21 apr 1906 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
16 | ![]() | I5773 | geb. 24 mei 1933 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I4064 | geb. 17 jan 1882 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
18 | ![]() | I4060 | geb. ca. 1849 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ||
19 | ![]() | I4323 | geb. 11 feb 1858 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 30 okt 1941 | Raalte, OV, NLD ![]() |
20 | ![]() | I792 | geb. 17 sep 1893 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
21 | ![]() | I794 | geb. 22 feb 1898 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
22 | ![]() | I4995 | ||||
23 | ![]() | I5821 | geb. ca. 1884 | |||
24 | ![]() | I1436 | geb. 22 mei 1887 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
25 | ![]() | I2734 | ||||
26 | ![]() | I1433 | geb. 11 jan 1880 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
27 | ![]() | I1434 | geb. 18 feb 1881 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 13 mrt 1882 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I1435 | geb. 4 jul 1885 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 25 jul 1907 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
29 | ![]() | I5199 | geb. 31 jul 1890 | Blesdijke, Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. na 21 apr 1914 | |
30 | ![]() | I1098 | ||||
31 | ![]() | I1428 | geb. 29 nov 1852 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 jan 1937 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
32 | ![]() | I5533 | geb. 9 mrt 1917 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
33 | ![]() | I5676 | geb. 17 jan 1922 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
34 | ![]() | I5980 | geb. 25 jul 1954 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 30 apr 1974 | IJsselham, OV, NLD ![]() |
35 | ![]() | I1440 | geb. 21 jan 1896 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 mei 1916 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
36 | ![]() | I1341 | geb. ca. 1850 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 29 mrt 1926 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
37 | ![]() | I1348 | geb. 3 aug 1902 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 10 okt 1960 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
38 | ![]() | I1438 | geb. 6 okt 1892 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
39 | ![]() | I5982 | ovl. na 30 apr 1974 | |||
40 | ![]() | I2088 | geb. ca. 1839 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. vóór 15 apr 1899 | |
41 | ![]() | I448 | geb. 9 jun 1845 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. vóór 31 jul 1884 | |
42 | ![]() | I113 | geb. ca. 1895 | Weststellingwerf, FR, NLD ![]() | ovl. 22 feb 1959 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
43 | ![]() | I2952 | geb. 30 mrt 1914 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
44 | ![]() | I1340 | geb. ca. 1874 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() | ovl. 14 feb 1960 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
45 | ![]() | I4074 | geb. 3 jun 1831 | Zutphen, GE, NLD ![]() | ovl. 31 mei 1871 | Paasloo, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
46 | ![]() | I5575 | geb. 26 dec 1917 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
47 | ![]() | I5661 | geb. 17 apr 1921 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
48 | ![]() | I5970 | ||||
49 | ![]() | I1441 | geb. 21 jan 1899 | Blankenham, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
50 | ![]() | I1350 | geb. 8 mrt 1906 | Oldemarkt, OV, NLD ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.