Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 5,994 |
Aantal mannen | 3,133 (52.27%) |
Aantal vrouwen | 2,807 (46.83%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 54 (0.9%) |
Aantal levenden | 286 |
Aantal gezinnen | 2,062 |
Aantal unieke achternamen | 960 |
Totaal Foto's | 0 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 2 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Obituary | 17 |
Aantal bronnen | 936 |
Totaal Bron Citaten | 3,021 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 173 dagen |
Vroegste geboorte (Jochem Glastra) | 10 jul 1718 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Maria Francisca Gras | 100 jaar 304 dagen |
Gerrit van Vels | 100 jaar 237 dagen |
Geertje Kamman | 99 jaar 240 dagen |
E. Winia | 99 jaar 41 dagen |
Trijntje Rodermond | 98 jaar 57 dagen |
Trijntje Boxum | 98 jaar 53 dagen |
Klaasje Roek | 97 jaar 62 dagen |
Kornelis Boterkooper | 96 jaar 351 dagen |
Frans ten Veen | 96 jaar 113 dagen |
Elizabeth Helena Hendrika Muurlink | 96 jaar 105 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.