ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I5988 |
![]() |
geb. 17 okt 1891 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | 14 feb 2025 |
I5994 |
![]() |
geb. ca. 1930 | 14 feb 2025 | |
I5991 |
![]() |
geb. ca. 1890 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | 14 feb 2025 |
I5993 |
![]() |
14 feb 2025 | ||
I5992 |
![]() |
14 feb 2025 | ||
I5990 |
![]() |
14 feb 2025 | ||
I5989 |
![]() |
14 feb 2025 | ||
I288 |
![]() |
geb. 26 mei 1900 | Kuinre, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | 14 feb 2025 |
I5987 |
![]() |
14 feb 2025 | ||
I5986 |
![]() |
14 feb 2025 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F2062 | I5992 | Karel Fredrik Gaal | I5993 | Renske Lodewijk | 14 feb 2025 | |
F2061 | I5991 | Johannes Karel Fredrik Gaal | I5988 | Lummigje Wardenier | 27 apr 1918 | 14 feb 2025 |
F2060 | I5989 | Hendrik Wardenier | I5990 | Roelofje Meekhof | 14 feb 2025 | |
F2059 | I288 | Jan Kamman | I5985 | Jeltje Wardenier | 19 mei 1928 | 14 feb 2025 |
F2058 | I5986 | Johannes Wardenier | I5987 | Maria Brouwer | 14 feb 2025 | |
F2057 | I5982 | Jan Reinder van Veen | I5983 | Jacoba Coenrades | 14 feb 2025 | |
F2056 | I5980 | Jacob van Veen | I5981 | Johanna Dedden | 14 feb 2025 | |
F2055 | I5978 | Geert Otten | I5979 | Aaltje Vaartjes | 14 feb 2025 | |
F2054 | I4511 | Martinus Kraak | I5977 | Hendrikje Otten | 27 mei 1939 | 14 feb 2025 |
F1527 | I4512 | Jan Hermanus Kraak | I5976 | Andersje Semplonius | 14 feb 2025 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door HVIJ.